Specs/CAD
Select
- #
Nominal of Thread - All
- No.2-56UNC
- No.4-40UNC
- No.6-32UNC
- No.8-32UNC
- No.10-24UNC
- No.10-32UNF
- 1/4-20UNC
- 5/16-18UNC
- 3/8-16UNC
Unit : inch
| Part Number | # Nominal of Thread |
L | D1 | L1 | B | Tensile Breaking Load (N)*1 |
Torsional Torque (N・m)*1 |
Qty per Pack | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-#2-56-3/16-C | No.2-56UNC | 3/16 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.050 | 13.56 | CAD | Cart |
| SPE-#2-56-1/4-C | No.2-56UNC | 1/4 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.057 | 13.56 | CAD | Cart |
| SPE-#2-56-5/16-C | No.2-56UNC | 5/16 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.064 | 14.03 | CAD | Cart |
| SPE-#2-56-3/8-C | No.2-56UNC | 3/8 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.071 | 14.66 | CAD | Cart |
| SPE-#2-56-3/16-C(100) | No.2-56UNC | 3/16 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 100 | 0.050 | 86.80 | CAD | Cart |
| SPE-#2-56-1/4-C(100) | No.2-56UNC | 1/4 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 100 | 0.057 | 86.80 | CAD | Cart |
| SPE-#2-56-5/16-C(100) | No.2-56UNC | 5/16 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 100 | 0.064 | 89.60 | CAD | Cart |
| SPE-#2-56-3/8-C(100) | No.2-56UNC | 3/8 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 100 | 0.071 | 93.80 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-3/16-C | No.4-40UNC | 3/16 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.06 | 14.81 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-1/4-C | No.4-40UNC | 1/4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.075 | 13.55 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-5/16-C | No.4-40UNC | 5/16 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.1 | 13.94 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-3/8-C | No.4-40UNC | 3/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.13 | 14.46 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-1/2-C | No.4-40UNC | 1/2 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.15 | 15.25 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-5/8-C | No.4-40UNC | 5/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.17 | 20.43 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-3/4-C | No.4-40UNC | 3/4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.2 | 25.51 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-7/8-C | No.4-40UNC | 7/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.23 | 34.30 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-1-C | No.4-40UNC | 1 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.26 | 37.43 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-3/16-C(100) | No.4-40UNC | 3/16 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 100 | 0.06 | 95.20 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-1/4-C(100) | No.4-40UNC | 1/4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 100 | 0.075 | 95.20 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-5/16-C(100) | No.4-40UNC | 5/16 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 100 | 0.1 | 99.40 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-3/8-C(100) | No.4-40UNC | 3/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 100 | 0.13 | 100.80 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-1/2-C(100) | No.4-40UNC | 1/2 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 100 | 0.15 | 105.00 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-5/8-C(100) | No.4-40UNC | 5/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 100 | 0.17 | 134.40 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-3/4-C(100) | No.4-40UNC | 3/4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 100 | 0.2 | 165.20 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-7/8-C(100) | No.4-40UNC | 7/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 100 | 0.23 | 215.60 | CAD | Cart |
| SPE-#4-40-1-C(100) | No.4-40UNC | 1 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 100 | 0.26 | 228.20 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-1/4-C | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.11 | 17.76 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-5/16-C | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.14 | 17.93 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-3/8-C | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.16 | 18.74 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-7/16-C | No.6-32UNC | 7/16 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.17 | 41.93 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-1/2-C | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.19 | 19.42 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-5/8-C | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.21 | 25.02 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-3/4-C | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.24 | 26.93 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-7/8-C | No.6-32UNC | 7/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.27 | 35.46 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-1-C | No.6-32UNC | 1 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.3 | 38.12 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-1/4-C(100) | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 100 | 0.11 | 120.40 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-5/16-C(100) | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 100 | 0.14 | 121.80 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-3/8-C(100) | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 100 | 0.16 | 126.00 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-7/16-C(100) | No.6-32UNC | 7/16 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 100 | 0.17 | 268.80 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-1/2-C(100) | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 100 | 0.19 | 128.80 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-5/8-C(100) | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 100 | 0.21 | 159.60 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-3/4-C(100) | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 100 | 0.24 | 169.40 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-7/8-C(100) | No.6-32UNC | 7/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 100 | 0.27 | 218.40 | CAD | Cart |
| SPE-#6-32-1-C(100) | No.6-32UNC | 1 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 100 | 0.3 | 235.20 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-1/4-C | No.8-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.21 | 27.44 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-5/16-C | No.8-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.24 | 28.17 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-3/8-C | No.8-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.26 | 29.44 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-1/2-C | No.8-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.29 | 30.43 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-5/8-C | No.8-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.31 | 31.32 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-3/4-C | No.8-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.34 | 34.29 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-7/8-C | No.8-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.37 | 37.43 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-1-C | No.8-32UNC | 1 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.4 | 39.74 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-1/4-C(100) | No.8-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 100 | 0.21 | 172.20 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-5/16-C(100) | No.8-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 100 | 0.24 | 179.20 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-3/8-C(100) | No.8-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 100 | 0.26 | 186.20 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-1/2-C(100) | No.8-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 100 | 0.29 | 193.20 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-5/8-C(100) | No.8-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 100 | 0.31 | 196.00 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-3/4-C(100) | No.8-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 100 | 0.34 | 212.80 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-7/8-C(100) | No.8-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 100 | 0.37 | 228.20 | CAD | Cart |
| SPE-#8-32-1-C(100) | No.8-32UNC | 1 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 100 | 0.4 | 245.00 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-3/8-C | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.33 | 40.44 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-1/2-C | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.36 | 42.24 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-5/8-C | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.38 | 44.72 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-3/4-C | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.41 | 47.97 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-7/8-C | No.10-24UNC | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.43 | 52.66 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-1-C | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.46 | 58.49 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-3/8-C(100) | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 100 | 0.33 | 228.20 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-1/2-C(100) | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 100 | 0.36 | 239.40 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-5/8-C(100) | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 100 | 0.38 | 254.80 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-3/4-C(100) | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 100 | 0.41 | 268.80 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-7/8-C(100) | No.10-24UNC | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 100 | 0.43 | 285.60 | CAD | Cart |
| SPE-#10-24-1-C(100) | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 100 | 0.46 | 313.60 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-3/8-C | No.10-32UNF | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.46 | 40.44 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-1/2-C | No.10-32UNF | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.5 | 42.24 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-5/8-C | No.10-32UNF | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.54 | 44.72 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-3/4-C | No.10-32UNF | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.58 | 47.97 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-7/8-C | No.10-32UNF | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.62 | 52.66 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-1-C | No.10-32UNF | 1 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.68 | 58.49 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-3/8-C(100) | No.10-32UNF | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 100 | 0.46 | 228.20 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-1/2-C(100) | No.10-32UNF | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 100 | 0.5 | 239.40 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-5/8-C(100) | No.10-32UNF | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 100 | 0.54 | 254.80 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-3/4-C(100) | No.10-32UNF | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 100 | 0.58 | 268.80 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-7/8-C(100) | No.10-32UNF | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 100 | 0.62 | 285.60 | CAD | Cart |
| SPE-#10-32-1-C(100) | No.10-32UNF | 1 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 100 | 0.68 | 313.60 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-3/8-C | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.58 | 71.66 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-1/2-C | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.62 | 76.31 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-5/8-C | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.66 | 82.22 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-3/4-C | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.7 | 86.73 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-7/8-C | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.74 | 92.88 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-1-C | 1/4-20UNC | 1 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.8 | 95.52 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-1 1/4-C | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.1 | 97.16 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-1 1/2-C | 1/4-20UNC | 1-1/2 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.3 | 105.99 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-3/8-C(100) | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 100 | 0.58 | 373.03 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-1/2-C(100) | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 100 | 0.62 | 401.06 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-5/8-C(100) | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 100 | 0.66 | 429.09 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-3/4-C(100) | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 100 | 0.7 | 457.13 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-7/8-C(100) | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 100 | 0.74 | 483.00 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-1-C(100) | 1/4-20UNC | 1 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 100 | 0.8 | 495.94 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-1 1/4-C(100) | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 100 | 1.1 | 511.03 | CAD | Cart |
| SPE-1/4-20-1 1/2-C(50) | 1/4-20UNC | 1-1/2 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 50 | 1.3 | 269.54 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-1/2-C | 5/16-18UNC | 1/2 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2 | 103.34 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-5/8-C | 5/16-18UNC | 5/8 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.2 | 107.70 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-3/4-C | 5/16-18UNC | 3/4 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.4 | 114.25 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-7/8-C | 5/16-18UNC | 7/8 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.6 | 120.49 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-1-C | 5/16-18UNC | 1 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.8 | 127.19 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-1 1/4-C | 5/16-18UNC | 1-1/4 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 3.2 | 137.63 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-1 1/2-C | 5/16-18UNC | 1-1/2 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 3.6 | 159.14 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-1/2-C(50) | 5/16-18UNC | 1/2 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 50 | 2 | 330.99 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-5/8-C(50) | 5/16-18UNC | 5/8 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 50 | 2.2 | 345.00 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-3/4-C(50) | 5/16-18UNC | 3/4 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 50 | 2.4 | 366.57 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-7/8-C(50) | 5/16-18UNC | 7/8 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 50 | 2.6 | 385.97 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-1-C(50) | 5/16-18UNC | 1 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 50 | 2.8 | 407.54 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-1 1/4-C(50) | 5/16-18UNC | 1-1/4 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 50 | 3.2 | 440.96 | CAD | Cart |
| SPE-5/16-18-1 1/2-C(50) | 5/16-18UNC | 1-1/2 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 50 | 3.6 | 509.96 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-1/2-C | 3/8-16UNC | 1/2 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.2 | 129.06 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-5/8-C | 3/8-16UNC | 5/8 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.4 | 133.58 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-3/4-C | 3/8-16UNC | 3/4 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.7 | 139.97 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-7/8-C | 3/8-16UNC | 7/8 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 4 | 150.72 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-1-C | 3/8-16UNC | 1 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 4.3 | 163.66 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-1 1/4-C | 3/8-16UNC | 1-1/4 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 4.9 | 176.28 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-1 1/2-C | 3/8-16UNC | 1-1/2 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 5.5 | 197.79 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-1/2-C(50) | 3/8-16UNC | 1/2 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 50 | 3.2 | 414.00 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-5/8-C(50) | 3/8-16UNC | 5/8 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 50 | 3.4 | 428.02 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-3/4-C(50) | 3/8-16UNC | 3/4 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 50 | 3.7 | 448.50 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-7/8-C(50) | 3/8-16UNC | 7/8 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 50 | 4 | 483.00 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-1-C(50) | 3/8-16UNC | 1 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 50 | 4.3 | 523.97 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-1 1/4-C(50) | 3/8-16UNC | 1-1/4 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 50 | 4.9 | 564.94 | CAD | Cart |
| SPE-3/8-16-1 1/2-C(50) | 3/8-16UNC | 1-1/2 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 50 | 5.5 | 633.94 | CAD | Cart |
*1: Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values. The recommended tightening torque is 50% of the torsional torque.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereRelated Services
Material/Finish
| SPE-C(INCH) | |
|---|---|
| Main Body | PEEK (Polyether Ether Ketone) (Light Brown) |
| Heat Resistance Temperature*1 |
260℃ |
*1: This is the value for the resin material. The operating temperature of the product changes with performance conditions such as tightening torque.
Application
FPD production equipment / Semiconductor manufacturing equipment / Printed circuit board etching devices / Metallic surface treatment equipment and facilities / Chemical plants / Transformers / Electrical and electronic equipment / Hot water pumps / Chemical pumpsCharacteristics
- PEEK hex socket head cap screws.
- Inch screw type.
- PEEK is a thermoplastic super engineering plastic superior in physical and chemical properties.
- Excellent chemical resistance. It remains almost unaffected by chemicals other than concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, and concentrated hydrofluoric acid.
- With excellent heat resistance and water resistance, it retains strength at high temperatures.
- It features outstanding resistance to wear, shock, and fatigue.
- It also has high flame retardance which clears the UL 94 V-0 standard.
- For the properties and precautions for use of plastic screws, see “Properties of Plastic Screws.”⇒Plastic Screws

/14307_1.jpg?upd=20251201131254)
/14321_1.jpg?upd=20251201131254)
/14306_1.jpg?upd=20251201131533&awscf_publishdate=2025-11-28 15:20)
/14306_1.jpg?upd=20251201131314&awscf_publishdate=2025-11-28 15:20)
/14306_1.jpg?upd=20251201131526&awscf_publishdate=2025-11-28 15:20)
/14306_1.jpg?upd=20251201131358&awscf_publishdate=2025-11-28 15:20)


