Specs/CAD
Unit : mm
| Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | D1 | L1 | Cross-recessed Socket No. | Tensile Breaking Load (N)*1 |
Torsional Torque (N・m)*1 |
Qty per Pack | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M2-4-F | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.02 | 13.06 | CAD | Cart |
| SPE-M2-5-F | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.023 | 13.06 | CAD | Cart |
| SPE-M2-6-F | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.03 | 13.06 | CAD | Cart |
| SPE-M2-8-F | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.035 | 13.06 | CAD | Cart |
| SPE-M2-10-F | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.039 | 14.29 | CAD | Cart |
| SPE-M2-4-F(100) | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 100 | 0.02 | 46.20 | CAD | Cart |
| SPE-M2-5-F(100) | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 100 | 0.023 | 46.20 | CAD | Cart |
| SPE-M2-6-F(100) | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 100 | 0.03 | 46.20 | CAD | Cart |
| SPE-M2-8-F(100) | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 100 | 0.035 | 46.20 | CAD | Cart |
| SPE-M2-10-F(100) | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 100 | 0.039 | 51.80 | CAD | Cart |
| SPE-M2.6-4-F | M2.6 | 0.45 | 4 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.045 | 13.06 | CAD | Cart |
| SPE-M2.6-6-F | M2.6 | 0.45 | 6 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.055 | 13.06 | CAD | Cart |
| SPE-M2.6-8-F | M2.6 | 0.45 | 8 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.055 | 13.06 | CAD | Cart |
| SPE-M2.6-10-F | M2.6 | 0.45 | 10 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.0716 | 13.06 | CAD | Cart |
| SPE-M2.6-4-F(100) | M2.6 | 0.45 | 4 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 100 | 0.045 | 46.20 | CAD | Cart |
| SPE-M2.6-6-F(100) | M2.6 | 0.45 | 6 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 100 | 0.055 | 46.20 | CAD | Cart |
| SPE-M2.6-8-F(100) | M2.6 | 0.45 | 8 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 100 | 0.055 | 46.20 | CAD | Cart |
| SPE-M2.6-10-F(100) | M2.6 | 0.45 | 10 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 100 | 0.0716 | 49.00 | CAD | Cart |
| SPE-M3-5-F | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.057 | 14.29 | CAD | Cart |
| SPE-M3-6-F | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.088 | 14.29 | CAD | Cart |
| SPE-M3-8-F | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.1 | 14.29 | CAD | Cart |
| SPE-M3-10-F | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.12 | 14.29 | CAD | Cart |
| SPE-M3-12-F | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.13 | 27.82 | CAD | Cart |
| SPE-M3-15-F | M3 | 0.5 | 15 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.15 | 30.74 | CAD | Cart |
| SPE-M3-16-F | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.16 | 31.09 | CAD | Cart |
| SPE-M3-20-F | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.18 | 36.09 | CAD | Cart |
| SPE-M3-25-F | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.22 | 41.73 | CAD | Cart |
| SPE-M3-5-F(100) | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.057 | 51.80 | CAD | Cart |
| SPE-M3-6-F(100) | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.088 | 51.80 | CAD | Cart |
| SPE-M3-8-F(100) | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.1 | 51.80 | CAD | Cart |
| SPE-M3-10-F(100) | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.12 | 51.80 | CAD | Cart |
| SPE-M3-12-F(100) | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.13 | 91.00 | CAD | Cart |
| SPE-M3-15-F(100) | M3 | 0.5 | 15 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.15 | 91.00 | CAD | Cart |
| SPE-M3-16-F(100) | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.16 | 99.40 | CAD | Cart |
| SPE-M3-20-F(100) | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.18 | 114.80 | CAD | Cart |
| SPE-M3-25-F(100) | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.22 | 130.20 | CAD | Cart |
| SPE-M4-6-F | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.17 | 19.73 | CAD | Cart |
| SPE-M4-8-F | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.2 | 19.73 | CAD | Cart |
| SPE-M4-10-F | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.22 | 19.73 | CAD | Cart |
| SPE-M4-12-F | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.25 | 24.29 | CAD | Cart |
| SPE-M4-15-F | M4 | 0.7 | 15 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.29 | 27.82 | CAD | Cart |
| SPE-M4-16-F | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.3 | 27.82 | CAD | Cart |
| SPE-M4-20-F | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.35 | 31.09 | CAD | Cart |
| SPE-M4-25-F | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.42 | 34.08 | CAD | Cart |
| SPE-M4-30-F | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100.19 | CAD | Cart |
| SPE-M4-6-F(100) | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.17 | 68.60 | CAD | Cart |
| SPE-M4-8-F(100) | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.2 | 68.60 | CAD | Cart |
| SPE-M4-10-F(100) | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.22 | 68.60 | CAD | Cart |
| SPE-M4-12-F(100) | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.25 | 79.80 | CAD | Cart |
| SPE-M4-15-F(100) | M4 | 0.7 | 15 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.29 | 91.00 | CAD | Cart |
| SPE-M4-16-F(100) | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.3 | 91.00 | CAD | Cart |
| SPE-M4-20-F(100) | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.35 | 99.40 | CAD | Cart |
| SPE-M4-25-F(100) | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.42 | 107.80 | CAD | Cart |
| SPE-M4-30-F(100) | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.47 | 291.20 | CAD | Cart |
| SPE-M5-8-F | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.37 | 20.89 | CAD | Cart |
| SPE-M5-10-F | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.41 | 20.89 | CAD | Cart |
| SPE-M5-12-F | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.45 | 24.38 | CAD | Cart |
| SPE-M5-15-F | M5 | 0.8 | 15 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.52 | 24.38 | CAD | Cart |
| SPE-M5-20-F | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.6 | 24.38 | CAD | Cart |
| SPE-M5-25-F | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.7 | 34.63 | CAD | Cart |
| SPE-M5-30-F | M5 | 0.8 | 30 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.8 | 64.50 | CAD | Cart |
| SPE-M5-8-F(100) | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.37 | 130.20 | CAD | Cart |
| SPE-M5-10-F(100) | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.41 | 130.20 | CAD | Cart |
| SPE-M5-12-F(100) | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.45 | 149.80 | CAD | Cart |
| SPE-M5-15-F(100) | M5 | 0.8 | 15 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.52 | 149.80 | CAD | Cart |
| SPE-M5-20-F(100) | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.6 | 149.80 | CAD | Cart |
| SPE-M5-25-F(100) | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.7 | 208.60 | CAD | Cart |
| SPE-M5-30-F(100) | M5 | 0.8 | 30 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.8 | 369.60 | CAD | Cart |
| SPE-M6-10-F | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.41 | 31.99 | CAD | Cart |
| SPE-M6-12-F | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.65 | 34.62 | CAD | Cart |
| SPE-M6-15-F | M6 | 1 | 15 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.82 | 34.63 | CAD | Cart |
| SPE-M6-20-F | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.94 | 44.79 | CAD | Cart |
| SPE-M6-25-F | M6 | 1 | 25 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.1 | 65.04 | CAD | Cart |
| SPE-M6-30-F | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.2 | 65.04 | CAD | Cart |
| SPE-M6-10-F(100) | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 0.41 | 193.20 | CAD | Cart |
| SPE-M6-12-F(100) | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 0.65 | 207.20 | CAD | Cart |
| SPE-M6-15-F(100) | M6 | 1 | 15 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 0.82 | 207.20 | CAD | Cart |
| SPE-M6-20-F(100) | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 0.94 | 263.20 | CAD | Cart |
| SPE-M6-25-F(100) | M6 | 1 | 25 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 1.1 | 376.60 | CAD | Cart |
| SPE-M6-30-F(100) | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 1.2 | 376.60 | CAD | Cart |
| SPE-M8-15-F | M8 | 1.25 | 15 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.3 | 48.50 | CAD | Cart |
| SPE-M8-20-F | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.9 | 48.51 | CAD | Cart |
| SPE-M8-25-F | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 2.2 | 51.98 | CAD | Cart |
| SPE-M8-30-F | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 2.4 | 55.47 | CAD | Cart |
| SPE-M8-15-F(100) | M8 | 1.25 | 15 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 100 | 1.3 | 557.20 | CAD | Cart |
| SPE-M8-20-F(100) | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 100 | 1.9 | 557.20 | CAD | Cart |
| SPE-M8-25-F(100) | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 100 | 2.2 | 596.40 | CAD | Cart |
| SPE-M8-30-F(100) | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 100 | 2.4 | 631.40 | CAD | Cart |
*1: Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values. The recommended tightening torque is 50% of the torsional torque.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereRelated Services
Material/Finish
| SPE-F | |
|---|---|
| Main Body | PEEK (Polyether Ether Ketone) (Light Brown) |
| Heat Resistance Temperature*1 |
260℃ |
*1: This is the value for the resin material. The operating temperature of the product changes with performance conditions such as tightening torque.
Application
FPD production equipment / Semiconductor manufacturing equipment / Printed circuit board etching devices / Metallic surface treatment equipment and facilities / Chemical plants / Transformers / Electrical and electronic equipment / Hot water pumps / Chemical pumpsCharacteristics
- PEEK cross recessed flat head machine screws.
- PEEK is a thermoplastic super engineering plastic superior in physical and chemical properties.
- Excellent chemical resistance. It remains almost unaffected by chemicals other than concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, and concentrated hydrofluoric acid.
- With excellent heat resistance and water resistance, it retains strength at high temperatures.
- It features outstanding resistance to wear, shock, and fatigue.
- It also has high flame retardance which clears the UL 94 V-0 standard.
- For the properties and precautions for use of plastic screws, see “Properties of Plastic Screws.”⇒Plastic Screws








