寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-25-M6-40-KSE | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 45 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M6-50-KSE | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 47 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M6-63-KSE | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 50 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-40-KSE | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 56 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-50-KSE | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 60 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-63-KSE | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 62 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-50-KSE | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 70 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-63-KSE | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 74 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-80-KSE | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 82 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-40-KSE | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 78 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-50-KSE | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 81 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-63-KSE | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 90 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-50-KSE | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 105 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-63-KSE | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 110 | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-80-KSE | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 120 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-63-KSE | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 128 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-80-KSE | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 141 | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-100-KSE | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 156 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-50-KSE | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 130 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-63-KSE | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 133 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-80-KSE | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 138 | 7,530 | 8,283 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-50-KSE | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 150 | 6,820 | 7,502 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-63-KSE | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 157 | 6,900 | 7,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-80-KSE | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 160 | 7,350 | 8,085 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-63-KSE | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 180 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-80-KSE | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 183 | 7,700 | 8,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-100-KSE | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 200 | 7,970 | 8,767 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-50-KSE | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 206 | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-63-KSE | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 210 | 8,850 | 9,735 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-80-KSE | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 212 | 8,980 | 9,878 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-50-KSE | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 206 | 8,280 | 9,108 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-63-KSE | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 228 | 8,350 | 9,185 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-80-KSE | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 240 | 8,820 | 9,702 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-63-KSE | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 244 | 8,870 | 9,757 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-80-KSE | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 255 | 9,130 | 10,043 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-100-KSE | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 270 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-63-KSE | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 301 | 8,860 | 9,746 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-80-KSE | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 310 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-100-KSE | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 335 | 9,530 | 10,483 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-50-KSE | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 386 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-63-KSE | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 393 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-80-KSE | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 401 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-63-KSE | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 406 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-80-KSE | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 422 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-100-KSE | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 440 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-80-KSE | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 490 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-100-KSE | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 500 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-125-KSE | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 540 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-98-KSE | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 620 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-138-KSE | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 700 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-158-KSE | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 740 | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-98-KSE | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 743 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-138-KSE | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 860 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-158-KSE | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 918 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FDMS-KSE | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| ロックナット | SUS304 |
| キャップ | ポリアセタール(黒) |
特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。
- キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

使用上の注意
- 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
- EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。









