寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | C | sw1 | sw2 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-80-M16-75-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 327 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-100-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 366 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-125-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 406 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-150-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 446 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-200-D0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 526 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-75-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 402 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-100-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 464 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-125-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 526 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-150-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 588 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-200-D0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 713 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-100-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 569 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-125-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 658 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-150-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 748 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-200-D0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 927 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-75-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 482 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-100-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 521 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-125-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 561 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-150-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 601 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-200-D0-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 681 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-75-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 557 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-100-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 619 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-125-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 681 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-150-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 743 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-200-D0-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 868 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-100-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 724 | 18,700 | 20,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-125-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 813 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-150-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 903 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-200-D0-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1082 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-75-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 925 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 在庫品 |
| FHAMS-120-M20-100-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 987 | 23,100 | 25,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-125-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1049 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-150-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1111 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-200-D0-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1236 | 25,100 | 27,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-100-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1092 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-125-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1181 | 25,300 | 27,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-150-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1271 | 25,300 | 27,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-200-D0-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1450 | 26,200 | 28,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-100-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1302 | 26,000 | 28,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-125-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1442 | 26,200 | 28,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-150-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1582 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-200-D0-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1862 | 27,700 | 30,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-75-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 356 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-100-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 395 | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 在庫品 |
| FHAMS-80-M16-125-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 435 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-150-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 475 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-200-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 555 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-75-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 454 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-100-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 516 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-125-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 578 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-150-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 640 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-200-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 765 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-100-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 661 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-125-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 750 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-150-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 840 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-200-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1019 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-75-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 511 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-100-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 550 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-125-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 590 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-150-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 630 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-200-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 710 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-75-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 609 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-100-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 671 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-125-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 733 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-150-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 795 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-200-D0-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 920 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-100-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 816 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-125-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 905 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-150-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 995 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-200-D0-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 70.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1174 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-75-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 977 | 23,800 | 26,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-100-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1039 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-125-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1101 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-150-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1163 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-200-D0-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1288 | 25,600 | 28,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-100-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1184 | 25,100 | 27,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-125-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1273 | 26,000 | 28,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-150-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1363 | 26,000 | 28,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-200-D0-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 95.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1542 | 26,700 | 29,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-100-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1501 | 27,700 | 30,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-125-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1641 | 27,900 | 30,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-150-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1781 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-200-D0-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 95.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 2061 | 29,300 | 32,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHAMS-D0-U | FHAMS-D0-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHAMS-D0-U | なし |
| FHAMS-D0-UK | あり |









