寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | h | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-80-M16-75-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 355 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-100-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 394 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-125-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 434 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-150-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 474 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-200-D1-T | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | - | - | 17000 | 554 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-75-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 431 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-100-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 493 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-125-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 555 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-150-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 617 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-200-D1-T | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | - | - | 28000 | 742 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-100-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 604 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-125-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 693 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-150-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 783 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-200-D1-T | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | - | - | 46000 | 962 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-75-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 532 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-100-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 571 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-125-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 611 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-150-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 651 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-200-D1-T | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | - | - | 17000 | 731 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-75-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 608 | 18,700 | 20,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-100-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 670 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-125-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 732 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-150-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 794 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-200-D1-T | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | - | - | 28000 | 919 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-100-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 781 | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-125-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 870 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-150-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 960 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-200-D1-T | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | - | - | 46000 | 1139 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-75-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1014 | 25,600 | 28,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-100-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1076 | 25,800 | 28,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-125-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1138 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-150-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1200 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-200-D1-T | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | - | - | 28000 | 1325 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-100-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1187 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-125-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1276 | 27,300 | 30,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-150-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1366 | 27,300 | 30,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-200-D1-T | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | - | - | 46000 | 1545 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-100-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1397 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-125-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1537 | 28,800 | 31,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-150-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1677 | 29,300 | 32,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-200-D1-T | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | - | - | 43000 | 1957 | 30,100 | 33,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-75-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 384 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-100-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 423 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-125-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 463 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-150-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 503 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M16-200-D1-TK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 583 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-75-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 483 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-100-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 545 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-125-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 607 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-150-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 669 | 16,400 | 18,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M20-200-D1-TK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 8.5 | 2 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 794 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-100-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 696 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-125-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 785 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-150-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 875 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-80-M24-200-D1-TK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1054 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-75-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 561 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-100-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 600 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-125-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 640 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-150-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 680 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M16-200-D1-TK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17000 | 760 | 19,600 | 21,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-75-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 660 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-100-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 722 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-125-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 784 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-150-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 846 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M20-200-D1-TK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 9 | 3 | 70.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 971 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-100-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 873 | 20,900 | 22,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-125-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 962 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-150-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1052 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-100-M24-200-D1-TK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 9 | 3 | 70.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1231 | 22,200 | 24,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-75-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1066 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-100-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1128 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-125-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1190 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-150-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1252 | 27,100 | 29,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M20-200-D1-TK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 12 | 3.5 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28000 | 1377 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-100-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1279 | 27,400 | 30,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-125-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1368 | 27,900 | 30,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-150-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1458 | 27,900 | 30,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M24-200-D1-TK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46000 | 1637 | 29,100 | 32,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-100-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 1596 | 30,100 | 33,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-125-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 1736 | 30,000 | 33,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-150-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 1876 | 31,100 | 34,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHAMS-120-M30-200-D1-TK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 12 | 3.5 | 95.5 | 24 | 46 | 25.6 | 43000 | 2156 | 31,700 | 34,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHAMS-D1-T | FHAMS-D1-TK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 | |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHAMS-D1-T | なし |
| FHAMS-D1-TK | あり |









