寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | sw3 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M16-75-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 8 | 17000 | 362 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 8 | 17000 | 401 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 8 | 17000 | 441 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 8 | 17000 | 481 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-200-D1-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 8 | 17000 | 561 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-75-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 10 | 28000 | 437 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 10 | 28000 | 499 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 10 | 28000 | 561 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 10 | 28000 | 623 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D1-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 10 | 28000 | 748 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 12 | 46000 | 604 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-125-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 12 | 46000 | 693 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 12 | 46000 | 783 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D1-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 12 | 46000 | 962 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 8 | 17000 | 550 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 8 | 17000 | 589 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 8 | 17000 | 629 | 18,700 | 20,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 8 | 17000 | 669 | 18,700 | 20,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-200-D1-U | 無し | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 8 | 17000 | 749 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-75-D1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 10 | 28000 | 625 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 10 | 28000 | 687 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 10 | 28000 | 749 | 20,300 | 22,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 10 | 28000 | 811 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D1-U | 無し | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 10 | 28000 | 936 | 21,400 | 23,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 12 | 46000 | 792 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-125-D1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 12 | 46000 | 881 | 21,400 | 23,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 12 | 46000 | 971 | 21,400 | 23,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D1-U | 無し | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 12 | 46000 | 1150 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-75-D1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1042 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-100-D1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1104 | 26,400 | 29,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-125-D1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1166 | 26,800 | 29,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-150-D1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1228 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-200-D1-U | 無し | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1353 | 28,100 | 30,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-100-D1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1209 | 27,500 | 30,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-125-D1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1298 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-150-D1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1388 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-200-D1-U | 無し | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1567 | 28,900 | 31,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-100-D1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1419 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-125-D1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1559 | 28,900 | 31,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-150-D1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1699 | 30,100 | 33,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-200-D1-U | 無し | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1979 | 31,000 | 34,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-75-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 391 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-100-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 430 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-125-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 470 | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-150-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 510 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M16-200-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 590 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-75-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 489 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-100-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 551 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-125-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 613 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-150-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 675 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M20-200-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 800 | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-100-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 696 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-125-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 785 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-150-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 875 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-80-M24-200-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1054 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-75-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 75 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 579 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-100-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 100 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 618 | 18,700 | 20,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-125-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 125 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 658 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-150-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 150 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 698 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M16-200-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 2 | 200 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 778 | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-75-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 75 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 677 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-100-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 100 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 739 | 20,000 | 22,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-125-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 125 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 801 | 20,300 | 22,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-150-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 150 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 863 | 20,300 | 22,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M20-200-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 2.5 | 200 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 988 | 21,700 | 23,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-100-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 100 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 884 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-125-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 125 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 973 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-150-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 150 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1063 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-100-M24-200-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 3 | 200 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1242 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-75-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 75 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1094 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-100-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 100 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1156 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-125-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 125 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1218 | 27,200 | 29,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-150-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 150 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1280 | 27,300 | 30,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M20-200-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 2.5 | 200 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1405 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-100-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 100 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1301 | 28,100 | 30,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-125-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 125 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1390 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-150-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 150 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1480 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M24-200-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 3 | 200 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1659 | 29,500 | 32,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-100-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 100 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1618 | 30,200 | 33,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-125-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 125 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1758 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-150-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 150 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1898 | 31,700 | 34,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FHMS-120-M30-200-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 3.5 | 200 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 2178 | 32,600 | 35,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHMS-D1-U | FHMS-D1-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 | |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHMS-D1-U | なし |
| FHMS-D1-UK | あり |









