寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUAML-40-M8-40-B0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 8000 | 62 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M8-50-B0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 8000 | 65 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M8-63-B0-S | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 8000 | 69 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M10-50-B0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 56 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M10-60-B0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 78 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M10-80-B0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 89 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M10-100-B0-S | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 98 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M12-60-B0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 91 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M12-80-B0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 106 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M12-100-B0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 120 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M12-125-B0-S | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 138 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M8-40-B0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 80 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M8-50-B0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 83 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M8-63-B0-S | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 87 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M10-50-B0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 92 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M10-60-B0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 96 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M10-80-B0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 107 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M10-100-B0-S | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 116 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M12-60-B0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 109 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M12-80-B0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 124 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M12-100-B0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 138 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M12-125-B0-S | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 156 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M8-40-B0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 96 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M8-50-B0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 100 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M8-63-B0-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 103 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M10-50-B0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 108 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M10-60-B0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 113 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M10-80-B0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 123 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M10-100-B0-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 133 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M12-60-B0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 126 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M12-80-B0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 140 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M12-100-B0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 154 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M12-125-B0-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 173 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M8-40-B0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 158 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M8-50-B0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 161 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M8-63-B0-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 165 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M10-50-B0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 170 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M10-60-B0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 174 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M10-80-B0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 184 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M10-100-B0-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 194 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M12-60-B0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 187 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M12-80-B0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 202 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M12-100-B0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 216 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M12-125-B0-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 234 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M8-40-B0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 71 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M8-50-B0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 74 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M8-63-B0-SK | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 78 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M10-50-B0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 83 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M10-60-B0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 87 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M10-80-B0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 98 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M10-100-B0-SK | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 107 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M12-60-B0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 100 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M12-80-B0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 115 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M12-100-B0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 129 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-40-M12-125-B0-SK | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 147 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M8-40-B0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 89 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M8-50-B0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 92 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M8-63-B0-SK | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 96 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M10-50-B0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 101 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M10-60-B0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 105 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M10-80-B0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 116 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M10-100-B0-SK | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 125 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M12-60-B0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 118 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M12-80-B0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 133 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M12-100-B0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 147 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-50-M12-125-B0-SK | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 165 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M8-40-B0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 105 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M8-50-B0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 109 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M8-63-B0-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 112 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M10-50-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 117 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M10-60-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 122 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M10-80-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 132 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M10-100-B0-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 142 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M12-60-B0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 135 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M12-80-B0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 149 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M12-100-B0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 163 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-60-M12-125-B0-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 182 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M8-40-B0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 167 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M8-50-B0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 170 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M8-63-B0-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 174 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M10-50-B0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 179 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M10-60-B0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 183 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M10-80-B0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 193 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M10-100-B0-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 203 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M12-60-B0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 196 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M12-80-B0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 211 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M12-100-B0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 225 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAML-80-M12-125-B0-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 243 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUAML-B0-S | FUAML-B0-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS316L | SUS316L |
| パッド | SUS316L | SUS316L |
| 六角穴付き皿ボルト | SUS316L | SUS316L |
| ロックナット | SUS316L |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUAML-B0-S | なし |
| FUAML-B0-SK | あり |









