寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUAMS-50-M16-75-B0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 141 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-100-B0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 173 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-125-B0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 210 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-150-B0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 238 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-200-B0-U | 無し | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | - | - | 8 | 14000 | 304 | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-75-B0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 157 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-100-B0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 189 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-125-B0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 220 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-150-B0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 254 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-200-B0-U | 無し | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | - | - | 8 | 16000 | 320 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-75-B0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 222 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-100-B0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 254 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-125-B0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 280 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-150-B0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 319 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-200-B0-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | - | - | 8 | 20000 | 385 | 6,670 | 7,337 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-75-B0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 281 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-100-B0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 330 | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-125-B0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 382 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-150-B0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 440 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-200-B0-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | - | - | 10 | 20000 | 535 | 7,980 | 8,778 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-100-B0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 12 | 22000 | 430 | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-125-B0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 12 | 22000 | 503 | 7,720 | 8,492 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-150-B0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 12 | 22000 | 584 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-200-B0-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | - | - | 12 | 22000 | 720 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-75-B0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 175 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-100-B0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 207 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-125-B0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 244 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-150-B0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 272 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-50-M16-200-B0-UK | 有り | 50 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 38 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 14000 | 338 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-75-B0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 75 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 191 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-100-B0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 100 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 225 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-125-B0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 125 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 254 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-150-B0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 150 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 288 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-60-M16-200-B0-UK | 有り | 60 | M16 | 2 | 200 | 17 | 2.5 | 6.6 | 48 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 16000 | 354 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-75-B0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 256 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-100-B0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 288 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-125-B0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 314 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-150-B0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 353 | 5,240 | 5,764 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M16-200-B0-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 8.5 | 64 | 12 | 24 | 14.8 | 8 | 20000 | 419 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-75-B0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 334 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-100-B0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 383 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-125-B0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 435 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-150-B0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 493 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M20-200-B0-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 8.5 | 64 | 15 | 30 | 18 | 10 | 20000 | 588 | 8,380 | 9,218 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-100-B0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 22000 | 525 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-125-B0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 22000 | 598 | 8,380 | 9,218 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-150-B0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 22000 | 679 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FUAMS-80-M24-200-B0-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 8.5 | 64 | 19 | 36 | 21.5 | 12 | 22000 | 815 | 9,420 | 10,362 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUAMS-B0-U | FUAMS-B0-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUAMS-B0-U | なし |
| FUAMS-B0-UK | あり |









