寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | H2 | h | sw1 | sw2 | L1 | C | K1 | K2 | R | B | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYAMS-80-M16-75-E3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 20000 | 310 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-100-E3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 20000 | 342 | 6,130 | 6,743 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-125-E3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 20000 | 374 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-150-E3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 20000 | 406 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-200-E3-U | 無し | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 20000 | 466 | 7,720 | 8,492 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-75-E3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 20000 | 367 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-100-E3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 20000 | 417 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-125-E3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 20000 | 467 | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-150-E3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 20000 | 516 | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-200-E3-U | 無し | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 20000 | 607 | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-100-E3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 22000 | 520 | 8,400 | 9,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-125-E3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 22000 | 592 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-150-E3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 22000 | 664 | 8,930 | 9,823 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-200-E3-U | 無し | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 22000 | 802 | 10,220 | 11,242 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-75-E3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 20000 | 339 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-100-E3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 20000 | 371 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-125-E3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 20000 | 403 | 6,530 | 7,183 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-150-E3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 20000 | 435 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M16-200-E3-UK | 有り | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 20000 | 495 | 7,980 | 8,778 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-75-E3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 20000 | 431 | 7,330 | 8,063 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-100-E3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 20000 | 481 | 7,460 | 8,206 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-125-E3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 20000 | 531 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-150-E3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 20000 | 580 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M20-200-E3-UK | 有り | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 20000 | 671 | 9,290 | 10,219 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-100-E3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 22000 | 625 | 9,060 | 9,966 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-125-E3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 22000 | 697 | 9,460 | 10,406 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-150-E3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 22000 | 769 | 9,600 | 10,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FYAMS-80-M24-200-E3-UK | 有り | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 22000 | 907 | 10,620 | 11,682 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FYAMS-E3-U | FYAMS-E3-UK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA70±5 | NBR(黒)硬度ショアA70±5 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FYAMS-E3-U | なし |
| FYAMS-E3-UK | あり |









