寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | d | L | H1 | e | B | X | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | |||||||||||||||
| SGTS-M6-30-STPS12-P | M6 | 1 | 12 | 8 | 30 | 9 | 4.5 | 3 | 7.5 | 16 | 10 | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M6-35-STPS12-P | M6 | 1 | 12 | 8 | 35 | 9 | 4.5 | 3 | 7.5 | 16 | 11 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M6-40-STPS12-P | M6 | 1 | 12 | 8 | 40 | 9 | 4.5 | 3 | 7.5 | 16 | 12 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M6-45-STPS12-P | M6 | 1 | 12 | 8 | 45 | 9 | 4.5 | 3 | 7.5 | 16 | 13 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M6-50-STPS12-P | M6 | 1 | 12 | 8 | 50 | 9 | 4.5 | 3 | 7.5 | 16 | 14 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M8-35-STPS16-P | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 35 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 22 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M8-40-STPS16-P | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 40 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 24 | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M8-45-STPS16-P | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 45 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 26 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M8-50-STPS16-P | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 50 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 27 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M8-60-STPS16-P | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 60 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 30 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M8-70-STPS16-P | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 70 | 11 | 5.3 | 4 | 7.5 | 20 | 33 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-45-STPS20-P | M10 | 1.5 | 20 | 12 | 45 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 43 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-50-STPS20-P | M10 | 1.5 | 20 | 12 | 50 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 46 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-55-STPS20-P | M10 | 1.5 | 20 | 12 | 55 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 48 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-60-STPS20-P | M10 | 1.5 | 20 | 12 | 60 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 50 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-65-STPS20-P | M10 | 1.5 | 20 | 12 | 65 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 53 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-80-STPS20-P | M10 | 1.5 | 20 | 12 | 80 | 13 | 5.6 | 5 | 7.5 | 24 | 60 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-45-STPS25-P | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 45 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 61 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-50-STPS25-P | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 50 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 64 | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-55-STPS25-P | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 55 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 66 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-60-STPS25-P | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 60 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 68 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-65-STPS25-P | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 65 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 71 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M10-80-STPS25-P | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 80 | 15 | 6.9 | 5 | 7.5 | 32 | 78 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-50-STPS20-P | M12 | 1.75 | 20 | 12 | 50 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 53 | 3,590 | 3,949 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-60-STPS20-P | M12 | 1.75 | 20 | 12 | 60 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 60 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-65-STPS20-P | M12 | 1.75 | 20 | 12 | 65 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 63 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-70-STPS20-P | M12 | 1.75 | 20 | 12 | 70 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 67 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-80-STPS20-P | M12 | 1.75 | 20 | 12 | 80 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 74 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-100-STPS20-P | M12 | 1.75 | 20 | 12 | 100 | 13 | 5.6 | 6 | 7.5 | 24 | 89 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-50-STPS25-P | M12 | 1.75 | 25 | 16 | 50 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 71 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-60-STPS25-P | M12 | 1.75 | 25 | 16 | 60 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 78 | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-65-STPS25-P | M12 | 1.75 | 25 | 16 | 65 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 81 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-70-STPS25-P | M12 | 1.75 | 25 | 16 | 70 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 85 | 4,690 | 5,159 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-80-STPS25-P | M12 | 1.75 | 25 | 16 | 80 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 92 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M12-100-STPS25-P | M12 | 1.75 | 25 | 16 | 100 | 15 | 6.9 | 6 | 7.5 | 32 | 107 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M16-65-STPS32-P | M16 | 2 | 32 | 22 | 65 | 19 | 9.5 | 8 | 7.5 | 44 | 153 | 6,370 | 7,007 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M16-70-STPS32-P | M16 | 2 | 32 | 22 | 70 | 19 | 9.5 | 8 | 7.5 | 44 | 159 | 6,470 | 7,117 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M16-75-STPS32-P | M16 | 2 | 32 | 22 | 75 | 19 | 9.5 | 8 | 7.5 | 44 | 165 | 6,550 | 7,205 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M16-80-STPS32-P | M16 | 2 | 32 | 22 | 80 | 19 | 9.5 | 8 | 7.5 | 44 | 172 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M16-100-STPS32-P | M16 | 2 | 32 | 22 | 100 | 19 | 9.5 | 8 | 7.5 | 44 | 199 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M16-125-STPS32-P | M16 | 2 | 32 | 22 | 125 | 19 | 9.5 | 8 | 7.5 | 44 | 231 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M20-80-STPS40-P | M20 | 2.5 | 40 | 25 | 80 | 22 | 10.5 | 10 | 7.5 | 50 | 304 | 9,210 | 10,131 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M20-90-STPS40-P | M20 | 2.5 | 40 | 25 | 90 | 22 | 10.5 | 10 | 7.5 | 50 | 324 | 9,320 | 10,252 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M20-100-STPS40-P | M20 | 2.5 | 40 | 25 | 100 | 22 | 10.5 | 10 | 7.5 | 50 | 345 | 9,430 | 10,373 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M20-125-STPS40-P | M20 | 2.5 | 40 | 25 | 125 | 22 | 10.5 | 10 | 7.5 | 50 | 396 | 9,760 | 10,736 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SGTS-M20-150-STPS40-P | M20 | 2.5 | 40 | 25 | 150 | 22 | 10.5 | 10 | 7.5 | 50 | 447 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SGTS-STPS-P | |
|---|---|
| グラブスクリュー | SUS304相当 |
| スラストパッド | SUS304相当 |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。










