寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | D1 | M*1 (並目) |
セットスクリュー 本数 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC-3-5-M | 3 | 5 | 7 | - | M3 | 1 | 1 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-3-6-M | 3 | 6 | 7 | - | M3 | 1 | 1 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-3-8-M | 3 | 8 | 7 | - | M3 | 1 | 2 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-4-5-M | 4 | 5 | 8 | - | M3 | 1 | 1 | 370 | 407 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-4-6-M | 4 | 6 | 12 | - | M4 | 1 | 5 | 370 | 407 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-4-8-M | 4 | 8 | 12 | - | M4 | 1 | 6 | 370 | 407 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-5-M | 5 | 5 | 11 | - | M3 | 1 | 3 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-6-M | 5 | 6 | 14 | - | M4 | 1 | 6 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-8-M | 5 | 8 | 14 | - | M4 | 1 | 8 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-5-10-M | 5 | 10 | 14 | - | M4 | 1 | 10 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-5-M | 6 | 5 | 12 | - | M3 | 2 | 3 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-6-M | 6 | 6 | 15 | - | M4 | 1 | 7 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-8-M | 6 | 8 | 15 | - | M4 | 1 | 7 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-6-10-M | 6 | 10 | 16 | - | M4 | 1 | 13 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-5-M | 8 | 5 | 14 | - | M3 | 2 | 4 | 490 | 539 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-6-M | 8 | 6 | 16 | 13 | M4 | 2 | 6 | 490 | 539 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-8-M | 8 | 8 | 16 | 13 | M4 | 2 | 9 | 490 | 539 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-8-10-M | 8 | 10 | 18 | 13 | M4 | 2 | 15 | 490 | 539 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-5-M | 10 | 5 | 16 | - | M3 | 2 | 8 | 510 | 561 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-6-M | 10 | 6 | 18 | 16 | M4 | 2 | 8 | 510 | 561 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-8-M | 10 | 8 | 18 | 16 | M4 | 2 | 10 | 510 | 561 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-10-10-M | 10 | 10 | 20 | 16 | M4 | 2 | 17 | 510 | 561 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-6-M | 12 | 6 | 20 | - | M4 | 2 | 8 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-8-M | 12 | 8 | 22 | 20 | M4 | 2 | 16 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-10-M | 12 | 10 | 26 | 20 | M5 | 2 | 30 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-12-12-M | 12 | 12 | 26 | 20 | M6 | 2 | 36 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-13-6-M | 13 | 6 | 20 | - | M4 | 2 | 8 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-13-8-M | 13 | 8 | 22 | 20 | M4 | 2 | 15 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-13-10-M | 13 | 10 | 26 | 20 | M5 | 2 | 29 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-14-12-M | 14 | 12 | 26 | 20 | M5 | 2 | 33 | 700 | 770 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-6-M | 15 | 6 | 24 | - | M4 | 2 | 12 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-8-M | 15 | 8 | 25 | 24 | M5 | 2 | 19 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-10-M | 15 | 10 | 25 | 24 | M5 | 2 | 24 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-15-12-M | 15 | 12 | 28 | 24 | M5 | 2 | 39 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-6-M | 16 | 6 | 24 | - | M4 | 2 | 11 | 760 | 836 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-8-M | 16 | 8 | 28 | 24 | M5 | 2 | 24 | 760 | 836 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-10-M | 16 | 10 | 28 | 24 | M5 | 2 | 31 | 760 | 836 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-16-12-M | 16 | 12 | 28 | 24 | M5 | 2 | 37 | 760 | 836 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-17-10-M | 17 | 10 | 30 | 26 | M6 | 2 | 35 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-17-12-M | 17 | 12 | 32 | 26 | M6 | 2 | 51 | 810 | 891 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-18-15-M | 18 | 15 | 32 | 29 | M6 | 2 | 61 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-7-M | 20 | 7 | 30 | - | M5 | 2 | 21 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-10-M | 20 | 10 | 32 | 29 | M6 | 2 | 68 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-12-M | 20 | 12 | 32 | 29 | M6 | 2 | 44 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-20-15-M | 20 | 15 | 32 | 29 | M6 | 2 | 55 | 860 | 946 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-22-18-M | 22 | 18 | 38 | 34 | M8 | 2 | 101 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-25-12-M | 25 | 12 | 38 | 37 | M6 | 2 | 58 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-25-15-M | 25 | 15 | 38 | 37 | M6 | 2 | 72 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-25-18-M | 25 | 18 | 42 | 38 | M8 | 2 | 120 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-28-18-M | 28 | 18 | 45 | 40 | M8 | 2 | 130 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-14-M | 30 | 14 | 45 | 42 | M8 | 2 | 92 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-16-M | 30 | 16 | 45 | 42 | M8 | 2 | 105 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-18-M | 30 | 18 | 49 | 42 | M8 | 2 | 157 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-30-20-M | 30 | 20 | 49 | 42 | M8 | 2 | 176 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-32-20-M | 32 | 20 | 53 | 44 | M8 | 2 | 205 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-35-15-M | 35 | 15 | 50 | 47 | M8 | 2 | 114 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-35-18-M | 35 | 18 | 55 | 47 | M8 | 2 | 188 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-35-20-M | 35 | 20 | 59 | 47 | M8 | 2 | 257 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-38-22-M | 38 | 22 | 64 | 50 | M10 | 2 | 330 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-40-18-M | 40 | 18 | 60 | 55 | M10 | 2 | 211 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-40-22-M | 40 | 22 | 72 | 55 | M10 | 2 | 438 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-45-22-M | 45 | 22 | 75 | 60 | M10 | 2 | 446 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-50-20-M | 50 | 20 | 70 | 65 | M10 | 2 | 284 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSC-50-25-M | 50 | 25 | 79 | 65 | M10 | 2 | 538 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
材質・仕上げ
| NSC-M | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付き 止めねじ |
SUSXM7 |
特長
- セットスクリュータイプのセットカラー。
- シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
-
片側端面の面取りを大きくしています(軸穴径8mm以上)。
ベアリングを固定する際、セットカラーが外輪に干渉するのを避けます。









