寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | D | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | H | M2(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPHAH-19-M14-1.5-AS-1 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-M14-1.5-OS-1 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-M14-1.5-ES-1 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-M14-1.5-ES-1-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-M14-1.5-OS-1-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-M14-1.5-AS-1-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-AS-1 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-OS-1 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-ES-1 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-ES-1-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-OS-1-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-M16-1.5-AS-1-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-AS-1 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-OS-1 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-ES-1 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-ES-1-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-OS-1-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-M20-1.5-AS-1-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-AS-1 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-OS-1 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-ES-1 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-ES-1-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-OS-1-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M26-1.5-AS-1-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-AS-1 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-ES-1 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-OS-1 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-OS-1-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-ES-1-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-AS-1-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-AS-1 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-ES-1 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-OS-1 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-OS-1-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-ES-1-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-M33-1.5-AS-1-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-AS-1 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-ES-1 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-OS-1 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-OS-1-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-ES-1-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M40-1.5-AS-1-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-AS-1 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-OS-1 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-ES-1 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-ES-1-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-OS-1-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-1.5-AS-1-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-AS-1 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-ES-1 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-OS-1 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-OS-1-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-ES-1-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-M42-2-AS-1-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-OS-1 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-AS-1 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-ES-1 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-ES-1-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-AS-1-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-19-G1/4-OS-1-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-AS-1 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-ES-1 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-OS-1 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-OS-1-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-ES-1-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-22-G3/8-AS-1-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-AS-1 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-OS-1 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-ES-1 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-ES-1-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-OS-1-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-26-G1/2-AS-1-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-OS-1 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-AS-1 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-ES-1 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-ES-1-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-AS-1-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-G3/4-OS-1-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-ES-1 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-OS-1 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-AS-1 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-AS-1-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-OS-1-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-40-G1-ES-1-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-AS-1 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-ES-1 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-OS-1 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-OS-1-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-ES-1-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-50-G11/4-AS-1-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,850 | 7,535 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-AS-1 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-ES-1 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-OS-1 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-OS-1-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-ES-1-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 9,130 | 10,043 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-60-G11/2-AS-1-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 9,130 | 10,043 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| QPHAH-1 | QPHAH-1-BK | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| オイルシール | フッ素ゴム・茶 | フッ素ゴム・茶 |
特長
- アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QPHAH-M-1----メートル細目ねじ
QPHAH-G-1----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃
- 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。
| 商品記号 | 刻印マーク |
|---|---|
| OS | なし |
| ES | リフィルマーク |
| AS | ドレンマーク |
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
末尾記号なし----表面処理なし
末尾記号BK----アルマイト処理(黒)
仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。







