寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | D | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | H | M2(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPHAL-19-M14-1.5-AS-1 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-M14-1.5-ES-1 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-M14-1.5-OS-1 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-M14-1.5-AS-1-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-M14-1.5-ES-1-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-M14-1.5-OS-1-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-AS-1 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-ES-1 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-OS-1 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-AS-1-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-ES-1-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-OS-1-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-AS-1 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-ES-1 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-OS-1 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-AS-1-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-ES-1-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-OS-1-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-AS-1 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-ES-1 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-OS-1 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-AS-1-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-ES-1-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-OS-1-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-AS-1 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-ES-1 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-OS-1 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-AS-1-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-ES-1-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-OS-1-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-AS-1 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-ES-1 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-OS-1 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-AS-1-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-ES-1-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-OS-1-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-AS-1 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-ES-1 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-OS-1 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-AS-1-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-ES-1-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-OS-1-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-AS-1 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-ES-1 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-OS-1 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-AS-1-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-ES-1-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-OS-1-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-AS-1 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-ES-1 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-OS-1 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-AS-1-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-ES-1-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-OS-1-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-OS-1 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-AS-1 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-ES-1 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-ES-1-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-AS-1-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-OS-1-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-AS-1 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-ES-1 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-OS-1 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-AS-1-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-ES-1-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-OS-1-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-AS-1 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-ES-1 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-OS-1 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-OS-1-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-AS-1-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-ES-1-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-AS-1 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-ES-1 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-OS-1 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-AS-1-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-ES-1-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-OS-1-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-AS-1 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-ES-1 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-OS-1 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-AS-1-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-ES-1-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-OS-1-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-AS-1 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-ES-1 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-OS-1 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-AS-1-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-ES-1-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-OS-1-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-AS-1 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 5,410 | 5,951 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-ES-1 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 5,410 | 5,951 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-OS-1 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-AS-1-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 8,010 | 8,811 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-ES-1-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 8,010 | 8,811 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-OS-1-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 7,150 | 7,865 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| QPHAL-1 | QPHAL-1-BK | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) | NBR(ニトリルゴム・黒) |
特長
- アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QPHAL-M-1----メートル細目ねじ
QPHAL-G-1----管用平行ねじ - 使用可能温度:100℃
- 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。
| 商品記号 | 刻印マーク |
|---|---|
| OS | なし |
| ES | リフィルマーク |
| AS | ドレンマーク |
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
末尾記号なし----表面処理なし
末尾記号BK----アルマイト処理(黒)
使用上の注意
QPHAL-2はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能性があります。仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。








