寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | D | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | H | d | M2(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPHAL-19-M14-1.5-AS-2 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-M14-1.5-OS-2 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-M14-1.5-ES-2 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-M14-1.5-ES-2-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-M14-1.5-OS-2-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-M14-1.5-AS-2-BK | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-AS-2 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-OS-2 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-ES-2 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-ES-2-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-OS-2-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-M16-1.5-AS-2-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-AS-2 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-OS-2 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-ES-2 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-ES-2-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-OS-2-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-M20-1.5-AS-2-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 15 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-AS-2 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-OS-2 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-ES-2 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-ES-2-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-OS-2-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M26-1.5-AS-2-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 27 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-AS-2 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-ES-2 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-OS-2 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-OS-2-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-ES-2-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-M27-1.5-AS-2-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-AS-2 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-ES-2 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-OS-2 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-OS-2-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-ES-2-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-M33-1.5-AS-2-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-AS-2 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-ES-2 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-OS-2 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-OS-2-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-ES-2-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M40-1.5-AS-2-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-AS-2 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-OS-2 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-ES-2 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-ES-2-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-OS-2-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-1.5-AS-2-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-AS-2 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-ES-2 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-OS-2 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-OS-2-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-ES-2-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-M42-2-AS-2-BK | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-OS-2 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-AS-2 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-ES-2 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-ES-2-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-AS-2-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-19-G1/4-OS-2-BK | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-AS-2 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-ES-2 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-OS-2 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-OS-2-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-ES-2-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-22-G3/8-AS-2-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 15.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 18 | 20.8 | 10 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-AS-2 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-OS-2 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-ES-2 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-ES-2-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-OS-2-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-26-G1/2-AS-2-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 16 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 21 | 24.3 | 18 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-OS-2 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-AS-2 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-ES-2 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-ES-2-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-AS-2-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-32-G3/4-OS-2-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 26 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-ES-2 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-OS-2 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-AS-2 | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-AS-2-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-OS-2-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-40-G1-ES-2-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 19.5 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 32 | 37 | 47 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-AS-2 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-ES-2 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-OS-2 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-OS-2-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-ES-2-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-50-G11/4-AS-2-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 21 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 41 | 47.3 | 82 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-AS-2 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-ES-2 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-OS-2 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-OS-2-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-ES-2-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAL-60-G11/2-AS-2-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 22 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 50 | 57.7 | 120 | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| QPHAL-2 | QPHAL-2-BK | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) | NBR(ニトリルゴム・黒) |
特長
- アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QPHAL-M-2----メートル細目ねじ
QPHAL-G-2----管用平行ねじ - 使用可能温度:100℃
- 六角部に排気孔があり、オイルの揮発によるタンク内の圧力上昇を防ぎます。
- 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。
| 商品記号 | 刻印マーク |
|---|---|
| OS | なし |
| ES | リフィルマーク |
| AS | ドレンマーク |
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
末尾記号なし----表面処理なし
末尾記号BK----アルマイト処理(黒)
使用上の注意
商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。






