Specs/CAD
Unit : mm
| Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | D1 | L1 | B | d | Qty per Pack | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSS-M3-6-MOS | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.71 | 136.88 | CAD | Cart |
| SVSS-M3-8-MOS | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.8 | 146.57 | CAD | Cart |
| SVSS-M3-10-MOS | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.88 | 155.05 | CAD | Cart |
| SVSS-M3-12-MOS | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.96 | 158.37 | CAD | Cart |
| SVSS-M3-16-MOS | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 1.2 | 172.62 | CAD | Cart |
| SVSS-M4-6-MOS | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 1.5 | 71.41 | CAD | Cart |
| SVSS-M4-8-MOS | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 1.7 | 76.15 | CAD | Cart |
| SVSS-M4-10-MOS | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 1.8 | 78.32 | CAD | Cart |
| SVSS-M4-12-MOS | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2 | 82.53 | CAD | Cart |
| SVSS-M4-16-MOS | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2.3 | 85.99 | CAD | Cart |
| SVSS-M4-20-MOS | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2.7 | 91.02 | CAD | Cart |
| SVSS-M4-25-MOS | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 3.2 | 98.30 | CAD | Cart |
| SVSS-M5-6-MOS | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.2 | 73.23 | CAD | Cart |
| SVSS-M5-8-MOS | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.5 | 78.09 | CAD | Cart |
| SVSS-M5-10-MOS | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.7 | 83.11 | CAD | Cart |
| SVSS-M5-12-MOS | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3 | 87.51 | CAD | Cart |
| SVSS-M5-16-MOS | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3.5 | 93.76 | CAD | Cart |
| SVSS-M5-20-MOS | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 4 | 95.97 | CAD | Cart |
| SVSS-M5-25-MOS | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 4.8 | 105.80 | CAD | Cart |
| SVSS-M6-8-MOS | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4.3 | 79.95 | CAD | Cart |
| SVSS-M6-10-MOS | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4.7 | 83.57 | CAD | Cart |
| SVSS-M6-12-MOS | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.1 | 85.67 | CAD | Cart |
| SVSS-M6-16-MOS | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.8 | 91.37 | CAD | Cart |
| SVSS-M6-20-MOS | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6.5 | 98.89 | CAD | Cart |
| SVSS-M6-25-MOS | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7.6 | 103.22 | CAD | Cart |
| SVSS-M6-30-MOS | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8.3 | 113.58 | CAD | Cart |
| SVSS-M8-12-MOS | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 11 | 99.59 | CAD | Cart |
| SVSS-M8-16-MOS | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 12 | 109.78 | CAD | Cart |
| SVSS-M8-20-MOS | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 13 | 120.72 | CAD | Cart |
| SVSS-M8-25-MOS | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 15 | 124.88 | CAD | Cart |
| SVSS-M8-30-MOS | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 17 | 137.44 | CAD | Cart |
| SVSS-M8-35-MOS | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 19 | 151.44 | CAD | Cart |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereMaterial/Finish
| SVSS-MOS | |
|---|---|
| Main Body | SUSXM7 (Equivalent to SUS304) MoS2 Shot |
| Strength Class | A2-70 |
Application
Seizing PreventionVacuum devices, vacuum chambers, FPD production equipment,
semiconductor devices, and electron microscopes
Characteristics
- The ventilation hole easily releases gas trapped in the screw holes of equipment and machines, and supports vacuum drawing of vacuum devices.
- The MoS2 particles shot by shot blast increase the lubrication of the screw and prevent seizing.
- Unlike a general MoS2 lubrication, MoS2 shot does not use a bonding agent so it is easy to identify contained materials.

- Cleanroom wash/cleanroom packing provided.*1⇒Cleanroom Wash / Cleanroom Packing Service
*1:After cleanroom washing, MoS2 shot and cleanroom packing are performed.
Usage Example
Gas trapped at the bottom of a screw hole is released through SVSS-MOS, and gas trapped in a drilled hole is released through SWAS-VF



/11381_1.jpg?upd=20260415170206&awscf_publishdate=2026-05-18 18:35)



