寸法・CAD・価格
絞り込み
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBLS-5-10-NI | 10 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 24 | 8,860 | 9,746 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-15-NI | 15 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 24 | 8,860 | 9,746 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-20-NI | 20 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 25 | 8,860 | 9,746 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-25-NI | 25 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 25 | 8,860 | 9,746 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-30-NI | 30 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 26 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-35-NI | 35 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 26 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-40-NI | 40 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 27 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-45-NI | 45 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 27 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-50-NI | 50 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 28 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-60-NI | 60 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 29 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-70-NI | 70 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 30 | 9,790 | 10,769 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-80-NI | 80 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 31 | 9,790 | 10,769 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-10-NI | 10 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 24 | 8,990 | 9,889 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-15-NI | 15 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 25 | 8,990 | 9,889 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-20-NI | 20 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 26 | 8,990 | 9,889 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-25-NI | 25 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 27 | 8,990 | 9,889 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-30-NI | 30 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 28 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-35-NI | 35 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 29 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-40-NI | 40 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 30 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-45-NI | 45 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 31 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-50-NI | 50 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 32 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-60-NI | 60 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 34 | 9,790 | 10,769 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-70-NI | 70 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 36 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-80-NI | 80 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 38 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-10-NI | 10 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 43 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-15-NI | 15 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 45 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-20-NI | 20 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 47 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-25-NI | 25 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 49 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-30-NI | 30 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 51 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-35-NI | 35 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 53 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-40-NI | 40 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 55 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-45-NI | 45 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 57 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-50-NI | 50 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 59 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-60-NI | 60 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 63 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-70-NI | 70 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 67 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-80-NI | 80 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 71 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-90-NI | 90 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 75 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-100-NI | 100 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 79 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-15-NI | 15 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 51 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-20-NI | 20 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 54 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-25-NI | 25 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 57 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-30-NI | 30 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 60 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-35-NI | 35 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 63 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-40-NI | 40 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 66 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-45-NI | 45 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 69 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-50-NI | 50 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 72 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-60-NI | 60 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 78 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-70-NI | 70 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 84 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-80-NI | 80 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 90 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-90-NI | 90 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 96 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-100-NI | 100 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 102 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-110-NI | 110 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 108 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-120-NI | 120 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 114 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-20-NI | 20 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 83 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-25-NI | 25 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 88 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-30-NI | 30 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 93 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-35-NI | 35 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 98 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-40-NI | 40 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 103 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-45-NI | 45 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 108 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-50-NI | 50 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 113 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-60-NI | 60 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 121 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-70-NI | 70 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 129 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-80-NI | 80 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 137 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-90-NI | 90 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 145 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-100-NI | 100 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 153 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-110-NI | 110 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 161 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-12-120-NI | 120 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 169 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-30-NI | 30 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 207 | 29,600 | 32,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-35-NI | 35 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 215 | 29,600 | 32,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-40-NI | 40 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 223 | 30,200 | 33,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-45-NI | 45 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 231 | 30,200 | 33,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-50-NI | 50 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 239 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-60-NI | 60 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 255 | 31,100 | 34,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-70-NI | 70 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 271 | 31,600 | 34,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-80-NI | 80 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 287 | 31,900 | 35,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-90-NI | 90 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 303 | 32,500 | 35,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-100-NI | 100 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 319 | 33,000 | 36,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-110-NI | 110 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 335 | 33,500 | 36,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-120-NI | 120 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 351 | 34,000 | 37,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-130-NI | 130 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 367 | 34,600 | 38,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-140-NI | 140 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 383 | 35,100 | 38,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-150-NI | 150 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 399 | 35,900 | 39,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-20-50-NI | 50 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 297 | 36,300 | 39,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-20-60-NI | 60 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 323 | 36,800 | 40,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-20-70-NI | 70 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 349 | 37,400 | 41,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-20-80-NI | 80 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 375 | 37,900 | 41,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-20-90-NI | 90 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 401 | 38,500 | 42,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-20-100-NI | 100 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 427 | 39,200 | 43,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-20-110-NI | 110 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 453 | 39,600 | 43,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-20-120-NI | 120 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 479 | 40,400 | 44,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-20-130-NI | 130 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 505 | 40,700 | 44,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-20-140-NI | 140 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 531 | 41,400 | 45,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-20-150-NI | 150 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 557 | 42,100 | 46,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-50-NI | 50 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 551 | 45,000 | 49,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-60-NI | 60 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 591 | 46,000 | 50,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-70-NI | 70 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 631 | 47,300 | 52,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-80-NI | 80 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 671 | 48,400 | 53,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-90-NI | 90 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 711 | 49,800 | 54,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-100-NI | 100 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 751 | 51,000 | 56,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-110-NI | 110 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 791 | 52,400 | 57,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-120-NI | 120 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 831 | 53,700 | 59,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-130-NI | 130 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 871 | 55,300 | 60,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-140-NI | 140 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 911 | 56,100 | 61,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-150-NI | 150 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 951 | 57,100 | 62,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-10-NI-H | 10 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 24 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-15-NI-H | 15 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 24 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-20-NI-H | 20 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 25 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-25-NI-H | 25 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 25 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-30-NI-H | 30 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 26 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-35-NI-H | 35 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 26 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-40-NI-H | 40 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 27 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-45-NI-H | 45 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 27 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-50-NI-H | 50 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 28 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-60-NI-H | 60 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 29 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-70-NI-H | 70 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 30 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-5-80-NI-H | 80 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 31 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-10-NI-H | 10 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 24 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-15-NI-H | 15 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 25 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-20-NI-H | 20 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 26 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-25-NI-H | 25 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 27 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-30-NI-H | 30 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 28 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-35-NI-H | 35 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 29 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-40-NI-H | 40 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 30 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-45-NI-H | 45 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 31 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-50-NI-H | 50 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 32 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-60-NI-H | 60 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 34 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-70-NI-H | 70 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 36 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-6-80-NI-H | 80 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 38 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-10-NI-H | 10 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 43 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-15-NI-H | 15 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 45 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-20-NI-H | 20 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 47 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-25-NI-H | 25 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 49 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-30-NI-H | 30 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 51 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-35-NI-H | 35 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 53 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-40-NI-H | 40 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 55 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-45-NI-H | 45 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 57 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-50-NI-H | 50 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 59 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-60-NI-H | 60 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 63 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-70-NI-H | 70 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 67 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-80-NI-H | 80 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 71 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-90-NI-H | 90 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 75 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-100-NI-H | 100 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 79 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-15-NI-H | 15 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 51 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-20-NI-H | 20 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 54 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-25-NI-H | 25 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 57 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-30-NI-H | 30 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 60 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-35-NI-H | 35 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 63 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-40-NI-H | 40 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 66 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-45-NI-H | 45 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 69 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-50-NI-H | 50 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 72 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-60-NI-H | 60 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 78 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-70-NI-H | 70 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 84 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-10-80-NI-H | 80 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 90 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
