寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDBLS-5-10 | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 15 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-15 | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 15 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-20 | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 16 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-25 | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 16 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-30 | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 17 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-35 | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 17 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-40 | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 18 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-45 | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 18 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-50 | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 19 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-60 | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 20 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-70 | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 21 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-80 | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 22 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 15 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 16 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 17 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-25 | 25 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 18 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-30 | 30 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 19 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-35 | 35 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 20 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-40 | 40 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 21 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-45 | 45 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 22 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-50 | 50 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 23 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-60 | 60 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 25 | 7,520 | 8,272 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-70 | 70 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 27 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-80 | 80 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 29 | 8,090 | 8,899 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-10 | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 36 | 6,970 | 7,667 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-15 | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 38 | 6,970 | 7,667 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-20 | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 40 | 6,970 | 7,667 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-25 | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 42 | 6,970 | 7,667 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-30 | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 44 | 7,700 | 8,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-35 | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 46 | 7,700 | 8,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-40 | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 48 | 7,700 | 8,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-45 | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 50 | 7,700 | 8,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-50 | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 53 | 7,700 | 8,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-60 | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 56 | 7,950 | 8,745 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-70 | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 59 | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-80 | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 62 | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-90 | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 65 | 8,520 | 9,372 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-100 | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 68 | 8,780 | 9,658 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-15 | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 44 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-20 | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 47 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-25 | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 50 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-30 | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 53 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-35 | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 56 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-40 | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 59 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-45 | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 62 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-50 | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 65 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-60 | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 71 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-70 | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 77 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-80 | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 83 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-90 | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 89 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-100 | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 95 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-110 | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 101 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-120 | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 107 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-20 | 20 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 93 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-25 | 25 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 98 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-30 | 30 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 103 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-35 | 35 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 108 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-40 | 40 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 113 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-45 | 45 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 118 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-50 | 50 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 123 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-60 | 60 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 131 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-70 | 70 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 139 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-80 | 80 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 147 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-90 | 90 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 155 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-100 | 100 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 163 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-110 | 110 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 171 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-12-120 | 120 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 179 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-30 | 30 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 134 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-35 | 35 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 142 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-40 | 40 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 150 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-45 | 45 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 158 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-50 | 50 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 166 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-60 | 60 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 182 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-70 | 70 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 198 | 19,800 | 21,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-80 | 80 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 214 | 21,100 | 23,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-90 | 90 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 230 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-100 | 100 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 246 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-110 | 110 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 262 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-120 | 120 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 278 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-130 | 130 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 294 | 22,700 | 24,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-140 | 140 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 310 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-16-150 | 150 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 326 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-20-50 | 50 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 335 | 36,600 | 40,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-20-60 | 60 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 358 | 37,100 | 40,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-20-70 | 70 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 381 | 37,700 | 41,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-20-80 | 80 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 404 | 38,500 | 42,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-20-90 | 90 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 427 | 39,900 | 43,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-20-100 | 100 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 450 | 40,400 | 44,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-20-110 | 110 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 473 | 40,700 | 44,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-20-120 | 120 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 496 | 42,000 | 46,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-20-130 | 130 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 519 | 42,200 | 46,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-20-140 | 140 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 542 | 42,800 | 47,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-20-150 | 150 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 565 | 43,400 | 47,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-25-50 | 50 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 430 | 38,700 | 42,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-25-60 | 60 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 467 | 39,500 | 43,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-25-70 | 70 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 504 | 41,300 | 45,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-25-80 | 80 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 541 | 42,800 | 47,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-25-90 | 90 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 578 | 45,000 | 49,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-25-100 | 100 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 615 | 46,000 | 50,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-25-110 | 110 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 652 | 47,100 | 51,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-25-120 | 120 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 689 | 48,000 | 52,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-25-130 | 130 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 726 | 48,700 | 53,570 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-25-140 | 140 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 763 | 49,900 | 54,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-25-150 | 150 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 800 | 50,500 | 55,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-10-H | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 15 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-15-H | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 15 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-20-H | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 16 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-25-H | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 16 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-30-H | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 17 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-35-H | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 17 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-40-H | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 18 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-45-H | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 18 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-50-H | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 19 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-60-H | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 20 | 8,570 | 9,427 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-70-H | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 21 | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-5-80-H | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 22 | 9,150 | 10,065 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-10-H | 10 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 15 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-15-H | 15 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 16 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-20-H | 20 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 17 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-25-H | 25 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 18 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-30-H | 30 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 19 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-35-H | 35 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 20 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-40-H | 40 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 21 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-45-H | 45 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 22 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-50-H | 50 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 23 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-60-H | 60 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 25 | 9,180 | 10,098 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-70-H | 70 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 27 | 9,540 | 10,494 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-6-80-H | 80 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 29 | 9,770 | 10,747 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-10-H | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 36 | 8,540 | 9,394 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-15-H | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 38 | 8,540 | 9,394 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-20-H | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 40 | 8,550 | 9,405 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-25-H | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 42 | 8,550 | 9,405 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-30-H | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 44 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-35-H | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 46 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-40-H | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 48 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-45-H | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 50 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-50-H | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 53 | 9,510 | 10,461 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-60-H | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 56 | 9,810 | 10,791 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-70-H | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 59 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-80-H | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 62 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-90-H | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 65 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-8-100-H | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 68 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-15-H | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 44 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-20-H | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 47 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-25-H | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 50 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-30-H | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 53 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-35-H | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 56 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-40-H | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 59 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-45-H | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 62 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-50-H | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 65 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-60-H | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 71 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDBLS-10-70-H | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 77 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
