寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | d3 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDKLS-8-20-SC | 20 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 47 | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-8-25-SC | 25 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 49 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-8-30-SC | 30 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 51 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-8-35-SC | 35 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 53 | 6,950 | 7,645 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-8-40-SC | 40 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 55 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-8-50-SC | 50 | 4.5 | 8 | 9.5 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 30 | 59 | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-20-SC | 20 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 53 | 6,770 | 7,447 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-25-SC | 25 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 56 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-30-SC | 30 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 59 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-35-SC | 35 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 62 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-40-SC | 40 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 65 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-50-SC | 50 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 71 | 7,360 | 8,096 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-10-60-SC | 60 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 77 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-30-SC | 30 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 69 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-35-SC | 35 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 73 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-40-SC | 40 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 77 | 7,260 | 7,986 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-50-SC | 50 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 85 | 7,400 | 8,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-60-SC | 60 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 93 | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-70-SC | 70 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 101 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-12-80-SC | 80 | 6 | 12 | 14.6 | 18 | 4 | 43.5 | 35 | 23 | 74 | 109 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-30-SC | 30 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 141 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-35-SC | 35 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 149 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-40-SC | 40 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 157 | 8,170 | 8,987 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-50-SC | 50 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 172 | 8,550 | 9,405 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-60-SC | 60 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 187 | 8,830 | 9,713 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-70-SC | 70 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 202 | 9,610 | 10,571 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-16-80-SC | 80 | 7.5 | 16 | 19.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 136 | 217 | 9,920 | 10,912 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-20-60-SC | 60 | 7.5 | 20 | 23.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 227 | 247 | 9,620 | 10,582 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-20-80-SC | 80 | 7.5 | 20 | 23.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 227 | 295 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-20-100-SC | 100 | 7.5 | 20 | 23.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 227 | 343 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDKLS-20-120-SC | 120 | 7.5 | 20 | 23.7 | 28 | 5 | 65 | 40.5 | 35.5 | 227 | 391 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDKLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS303相当 |
| ロック機構 | 亜鉛ダイカスト/ステンレス |
| 専用キー | スティール ニッケルメッキ |
特長
- 専用キーで操作可能なロックピン。
- 専用キーをノブ上部から挿入し、180°回転させることでポールを出し入れできます。
- キーを外しておけば不用意なロックピンの操作を防止できます。










