寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWBLS-5-10 | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 12 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-15 | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 13 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-5-20 | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 14 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-5-25 | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 15 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-5-30 | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 16 | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-5-35 | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 20 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-40 | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 21 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-45 | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 22 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-50 | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 23 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-60 | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 24 | 7,210 | 7,931 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-70 | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 26 | 7,350 | 8,085 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-80 | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 27 | 7,630 | 8,393 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-10 | 10 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 15 | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-15 | 15 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 16 | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-20 | 20 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 17 | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-6-25 | 25 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 18 | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-6-30 | 30 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 19 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-6-35 | 35 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 20 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-40 | 40 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 21 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-6-45 | 45 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 22 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-50 | 50 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 23 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-6-60 | 60 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 29 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-70 | 70 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 31 | 8,070 | 8,877 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-80 | 80 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 34 | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-10 | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 39 | 7,170 | 7,887 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-15 | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 40 | 7,170 | 7,887 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-20 | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 40 | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-8-25 | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 41 | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-8-30 | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 42 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-8-35 | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 44 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-40 | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 46 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-8-45 | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 48 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-50 | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 50 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-8-60 | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 59 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-70 | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 63 | 8,500 | 9,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-80 | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 67 | 8,500 | 9,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-90 | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 71 | 8,780 | 9,658 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-100 | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 75 | 9,060 | 9,966 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-15 | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 43 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-20 | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 47 | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-25 | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 48 | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-30 | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 51 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-35 | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 54 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-40 | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 57 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-45 | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 60 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-50 | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 63 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-60 | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 69 | 9,790 | 10,769 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-10-70 | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 81 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-80 | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 88 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-90 | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 94 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-100 | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 100 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-110 | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 106 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-120 | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 112 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-12-20 | 20 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 89 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-12-25 | 25 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 96 | 9,080 | 9,988 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-12-30 | 30 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 100 | 9,520 | 10,472 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-12-35 | 35 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 104 | 9,520 | 10,472 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-12-40 | 40 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 108 | 9,520 | 10,472 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-12-45 | 45 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 112 | 9,520 | 10,472 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-12-50 | 50 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 116 | 9,520 | 10,472 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-12-60 | 60 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 124 | 9,950 | 10,945 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-12-70 | 70 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 132 | 9,950 | 10,945 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-12-80 | 80 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 140 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-12-90 | 90 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 149 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-12-100 | 100 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 160 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-12-110 | 110 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 181 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-12-120 | 120 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 190 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-30 | 30 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 137 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-35 | 35 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 144 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-40 | 40 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 151 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-16-45 | 45 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 158 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-50 | 50 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 165 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-16-60 | 60 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 179 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 在庫品 |
| PWBLS-16-70 | 70 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 193 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-80 | 80 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 207 | 18,200 | 20,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-90 | 90 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 239 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-100 | 100 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 254 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-110 | 110 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 270 | 22,800 | 25,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-120 | 120 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 286 | 23,100 | 25,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-130 | 130 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 302 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-140 | 140 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 318 | 23,900 | 26,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-16-150 | 150 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 334 | 24,400 | 26,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-20-50 | 50 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 352 | 38,200 | 42,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-20-60 | 60 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 377 | 38,900 | 42,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-20-70 | 70 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 401 | 39,300 | 43,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-20-80 | 80 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 426 | 40,500 | 44,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-20-90 | 90 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 451 | 41,600 | 45,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-20-100 | 100 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 476 | 42,400 | 46,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-20-110 | 110 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 501 | 42,600 | 46,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-20-120 | 120 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 526 | 43,900 | 48,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-20-130 | 130 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 550 | 44,000 | 48,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-20-140 | 140 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 575 | 44,700 | 49,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-20-150 | 150 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 600 | 45,300 | 49,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-25-50 | 50 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 457 | 40,400 | 44,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-25-60 | 60 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 496 | 41,200 | 45,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-25-70 | 70 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 534 | 43,200 | 47,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-25-80 | 80 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 573 | 44,800 | 49,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-25-90 | 90 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 612 | 47,000 | 51,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-25-100 | 100 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 651 | 48,100 | 52,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-25-110 | 110 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 690 | 49,200 | 54,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-25-120 | 120 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 728 | 50,100 | 55,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-25-130 | 130 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 767 | 50,900 | 55,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-25-140 | 140 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 806 | 52,100 | 57,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-25-150 | 150 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 845 | 52,800 | 58,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-10-H | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 12 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-15-H | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 13 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-20-H | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 14 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-25-H | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 15 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-30-H | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 16 | 7,480 | 8,228 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-35-H | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 20 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-40-H | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 21 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-45-H | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 22 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-50-H | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 23 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-60-H | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 24 | 8,950 | 9,845 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-70-H | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 26 | 9,290 | 10,219 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-5-80-H | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 27 | 9,560 | 10,516 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-10-H | 10 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 15 | 7,150 | 7,865 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-15-H | 15 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 16 | 7,150 | 7,865 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-20-H | 20 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 17 | 7,150 | 7,865 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-25-H | 25 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 18 | 7,150 | 7,865 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-30-H | 30 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 19 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-35-H | 35 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 20 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-40-H | 40 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 21 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-45-H | 45 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 22 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-50-H | 50 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 23 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-60-H | 60 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 29 | 9,610 | 10,571 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-70-H | 70 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 31 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-6-80-H | 80 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 34 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-10-H | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 39 | 8,900 | 9,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-15-H | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 40 | 8,900 | 9,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-20-H | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 40 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-25-H | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 41 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-30-H | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 42 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-35-H | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 44 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-40-H | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 46 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-45-H | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 48 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-50-H | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 50 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-60-H | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 59 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-70-H | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 63 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-80-H | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 67 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-90-H | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 71 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-8-100-H | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 75 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-15-H | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 43 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-20-H | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 47 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-25-H | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 48 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-30-H | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 51 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-35-H | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 54 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-40-H | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 57 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-45-H | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 60 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-50-H | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 63 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-60-H | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 69 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-70-H | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 81 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-80-H | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 88 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PWBLS-10-90-H | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 94 | 15,100 | 16,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
