寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCSS-3-8-M | 3 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 9 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-4-8-M | 4 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 9 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-5-6-M | 5 | 6 | 16 | 5 | M2.6 | 7 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-5-8-M | 5 | 8 | 20 | 5.5 | M3 | 13 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-5-10-M | 5 | 10 | 20 | 6 | M4 | 20 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-6-6-M | 6 | 6 | 18 | 6 | M2.6 | 9 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-6-8-M | 6 | 8 | 20 | 6 | M3 | 16 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-6-10-M | 6 | 10 | 20 | 6 | M4 | 19 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-6-M | 8 | 6 | 22 | 7 | M2.6 | 13 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-8-M | 8 | 8 | 25 | 8 | M3 | 23 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-10-M | 8 | 10 | 25 | 8 | M4 | 29 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-12-M | 8 | 12 | 28 | 8.5 | M5 | 46 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-8-15-M | 8 | 15 | 30 | 9 | M6 | 64 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-6-M | 10 | 6 | 25 | 8 | M2.6 | 16 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-10-M | 10 | 10 | 30 | 9 | M4 | 42 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-12-M | 10 | 12 | 30 | 9 | M5 | 51 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-10-15-M | 10 | 15 | 35 | 10 | M6 | 86 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-6-M | 12 | 6 | 25 | 9 | M2.6 | 15 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-10-M | 12 | 10 | 30 | 10 | M4 | 40 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-12-M | 12 | 12 | 30 | 10 | M5 | 49 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-12-15-M | 12 | 15 | 35 | 11 | M6 | 84 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-13-8-M | 13 | 8 | 28 | 11 | M3 | 26 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-13-10-M | 13 | 10 | 30 | 10 | M4 | 39 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-13-15-M | 13 | 15 | 35 | 11 | M6 | 82 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-8-M | 15 | 8 | 30 | 11 | M3 | 28 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-10-M | 15 | 10 | 32 | 11 | M4 | 43 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-12-M | 15 | 12 | 35 | 12 | M5 | 65 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-15-15-M | 15 | 15 | 40 | 13 | M6 | 110 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-8-M | 16 | 8 | 30 | 11.5 | M3 | 27 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-10-M | 16 | 10 | 35 | 12 | M4 | 52 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-12-M | 16 | 12 | 35 | 12 | M5 | 62 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-16-15-M | 16 | 15 | 40 | 13 | M6 | 108 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-17-15-M | 17 | 15 | 40 | 13 | M6 | 106 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-18-15-M | 18 | 15 | 45 | 15 | M6 | 136 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-8-M | 20 | 8 | 35 | 13 | M3 | 35 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-10-M | 20 | 10 | 40 | 14 | M4 | 65 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-12-M | 20 | 12 | 40 | 14 | M5 | 77 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-20-15-M | 20 | 15 | 45 | 15 | M6 | 130 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-25-10-M | 25 | 10 | 42 | 16.5 | M4 | 62 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-25-12-M | 25 | 12 | 45 | 17 | M5 | 93 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-25-15-M | 25 | 15 | 50 | 18 | M6 | 153 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-30-12-M | 30 | 12 | 50 | 20 | M5 | 106 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-30-15-M | 30 | 15 | 55 | 20 | M6 | 173 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-35-12-M | 35 | 12 | 55 | 22.5 | M5 | 118 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-35-15-M | 35 | 15 | 60 | 23 | M6 | 200 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-40-12-M | 40 | 12 | 60 | 25 | M5 | 131 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-40-18-M | 40 | 18 | 70 | 26 | M8 | 331 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-45-12-M | 45 | 12 | 65 | 28 | M5 | 148 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-45-18-M | 45 | 18 | 75 | 28 | M8 | 357 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-50-15-M | 50 | 15 | 75 | 30.5 | M6 | 258 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-50-18-M | 50 | 18 | 80 | 32 | M8 | 393 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
| NSCSS-50-22-M | 50 | 22 | 85 | 32 | M10 | 581 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
材質・仕上げ
| NSCSS-M | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
特長
- スプリットタイプのセットカラー。
- 軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。









