寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | ノブカラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLYS-4-4-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 12 | 1160 | PXCS-8-10-** | BK | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-4-6-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 13 | 1160 | PXCS-8-10-** | BK | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-5-5-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 21 | 1820 | PXCS-10-12-** | BK | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-5-8-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | BK | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 35 | 2620 | PXCS-12-14-** | BK | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 36 | 2620 | PXCS-12-14-** | BK | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 71 | 4660 | PXCS-16-17-** | BK | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 73 | 4660 | PXCS-16-17-** | BK | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 74 | 7280 | PXCS-16-17-** | BK | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 135 | 10400 | PXCS-20-22-** | BK | 7,110 | 7,821 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-16-20-A | - | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | - | 27 | - | 16 | 20 | 13/54 | 220 | 18600 | - | BK | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-4-4-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 17 | 1160 | PXCS-8-10-** | BK | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-4-6-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 18 | 1160 | PXCS-8-10-** | BK | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-5-5-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 28 | 1820 | PXCS-10-12-** | BK | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-5-8-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 29 | 1820 | PXCS-10-12-** | BK | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 45 | 2620 | PXCS-12-14-** | BK | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 46 | 2620 | PXCS-12-14-** | BK | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 91 | 4660 | PXCS-16-17-** | BK | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 93 | 4660 | PXCS-16-17-** | BK | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 94 | 7280 | PXCS-16-17-** | BK | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 170 | 10400 | PXCS-20-22-** | BK | 7,840 | 8,624 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-16-20-AK | ○ | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | 12 | 27 | 36 | 16 | 20 | 13/54 | 283 | 18600 | - | BK | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 在庫品 |
| PLYS-4-4-A-RD | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 12 | 1160 | PXCS-8-10-** | RD | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-4-6-A-RD | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 13 | 1160 | PXCS-8-10-** | RD | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-5-5-A-RD | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 21 | 1820 | PXCS-10-12-** | RD | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-5-8-A-RD | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | RD | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-6-6-A-RD | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 35 | 2620 | PXCS-12-14-** | RD | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-6-9-A-RD | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 36 | 2620 | PXCS-12-14-** | RD | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-8-8-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 71 | 4660 | PXCS-16-17-** | RD | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-8-12-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 73 | 4660 | PXCS-16-17-** | RD | 5,680 | 6,248 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-10-12-A-RD | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 74 | 7280 | PXCS-16-17-** | RD | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-12-15-A-RD | - | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 135 | 10400 | PXCS-20-22-** | RD | 8,660 | 9,526 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-16-20-A-RD | - | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | - | 27 | - | 16 | 20 | 13/54 | 220 | 18600 | - | RD | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-4-4-AK-RD | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 39 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 17 | 1160 | PXCS-8-10-** | RD | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-4-6-AK-RD | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 41 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 18 | 1160 | PXCS-8-10-** | RD | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-5-5-AK-RD | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 45 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 28 | 1820 | PXCS-10-12-** | RD | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-5-8-AK-RD | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 29 | 1820 | PXCS-10-12-** | RD | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-6-6-AK-RD | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 45 | 2620 | PXCS-12-14-** | RD | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-6-9-AK-RD | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 46 | 2620 | PXCS-12-14-** | RD | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-8-8-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 66 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 91 | 4660 | PXCS-16-17-** | RD | 5,660 | 6,226 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-8-12-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 93 | 4660 | PXCS-16-17-** | RD | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-10-12-AK-RD | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 94 | 7280 | PXCS-16-17-** | RD | 6,350 | 6,985 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-12-15-AK-RD | ○ | M20 | 1.5 | 33 | 25.4 | 86.5 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 170 | 10400 | PXCS-20-22-** | RD | 9,320 | 10,252 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PLYS-16-20-AK-RD | ○ | M24 | 2 | 33 | 31.2 | 98.5 | 38 | 12 | 12 | 27 | 36 | 16 | 20 | 13/54 | 283 | 18600 | - | RD | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PLYS-A | PLYS-AK | PLYS-A-RD | PLYS-AK-RD | |
|---|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消しレッド) | ナイロン6(つや消しレッド) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | SUS303 | - | SUS303 |
特長
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:φ10・φ12・φ16を除く)。 - ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXSと同じです。PLXS
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- PLYS-A-RD PLYS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
- 商品記号により、ロックナットの有無・ノブの色が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット | ノブの色 |
|---|---|---|
| PLYS-A | なし*1 | つや消し黒 |
| PLYS-AK | あり | つや消し黒 |
| PLYS-A-RD | なし*1 | つや消しレッド |
| PLYS-AK-RD | あり | つや消しレッド |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス










