• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KTCLM/トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

Torque Control Knob - Three Lobe Type

形状図

KTCLMトルクコントロールノブ - スリーロブタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
50
63
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
Lm
すべて
16
20
25
32
40
50
63
設定トルク(N・m)
すべて
2
3
4
3.2
4.7
5.5
7.5

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d2 H h 設定トルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTCLM-50-M8-16-2 50 M8 1.25 16 13.5 23.6 41.6 10.7 2 75 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-20-2 50 M8 1.25 20 13.5 23.6 41.6 10.7 2 70 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-25-2 50 M8 1.25 25 13.5 23.6 41.6 10.7 2 72 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-32-2 50 M8 1.25 32 13.5 23.6 41.6 10.7 2 74 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-40-2 50 M8 1.25 40 13.5 23.6 41.6 10.7 2 76 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-16-3 50 M8 1.25 16 13.5 23.6 41.6 10.7 3 75 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-20-3 50 M8 1.25 20 13.5 23.6 41.6 10.7 3 70 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-25-3 50 M8 1.25 25 13.5 23.6 41.6 10.7 3 72 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-32-3 50 M8 1.25 32 13.5 23.6 41.6 10.7 3 74 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-40-3 50 M8 1.25 40 13.5 23.6 41.6 10.7 3 76 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-16-4 50 M8 1.25 16 13.5 23.6 41.6 10.7 4 76 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-20-4 50 M8 1.25 20 13.5 23.6 41.6 10.7 4 71 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-25-4 50 M8 1.25 25 13.5 23.6 41.6 10.7 4 73 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-32-4 50 M8 1.25 32 13.5 23.6 41.6 10.7 4 75 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M8-40-4 50 M8 1.25 40 13.5 23.6 41.6 10.7 4 77 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-20-2 50 M10 1.5 20 13.5 23.6 41.6 10.7 2 73 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-25-2 50 M10 1.5 25 13.5 23.6 41.6 10.7 2 76 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-32-2 50 M10 1.5 32 13.5 23.6 41.6 10.7 2 80 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-40-2 50 M10 1.5 40 13.5 23.6 41.6 10.7 2 82 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-50-2 50 M10 1.5 50 13.5 23.6 41.6 10.7 2 87 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-20-3 50 M10 1.5 20 13.5 23.6 41.6 10.7 3 73 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-25-3 50 M10 1.5 25 13.5 23.6 41.6 10.7 3 76 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-32-3 50 M10 1.5 32 13.5 23.6 41.6 10.7 3 80 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-40-3 50 M10 1.5 40 13.5 23.6 41.6 10.7 3 82 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-50-3 50 M10 1.5 50 13.5 23.6 41.6 10.7 3 87 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-20-4 50 M10 1.5 20 13.5 23.6 41.6 10.7 4 74 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-25-4 50 M10 1.5 25 13.5 23.6 41.6 10.7 4 77 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-32-4 50 M10 1.5 32 13.5 23.6 41.6 10.7 4 81 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-40-4 50 M10 1.5 40 13.5 23.6 41.6 10.7 4 83 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-50-M10-50-4 50 M10 1.5 50 13.5 23.6 41.6 10.7 4 88 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-25-3.2 63 M8 1.25 25 16 28.1 46.6 12.9 3.2 116 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-32-3.2 63 M8 1.25 32 16 28.1 46.6 12.9 3.2 119 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-40-3.2 63 M8 1.25 40 16 28.1 46.6 12.9 3.2 122 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-50-3.2 63 M8 1.25 50 16 28.1 46.6 12.9 3.2 126 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-63-3.2 63 M8 1.25 63 16 28.1 46.6 12.9 3.2 130 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-25-4 63 M8 1.25 25 16 28.1 46.6 12.9 4 117 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-32-4 63 M8 1.25 32 16 28.1 46.6 12.9 4 120 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-40-4 63 M8 1.25 40 16 28.1 46.6 12.9 4 123 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-50-4 63 M8 1.25 50 16 28.1 46.6 12.9 4 127 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-63-4 63 M8 1.25 63 16 28.1 46.6 12.9 4 131 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-25-4.7 63 M8 1.25 25 16 28.1 46.6 12.9 4.7 118 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-32-4.7 63 M8 1.25 32 16 28.1 46.6 12.9 4.7 121 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-40-4.7 63 M8 1.25 40 16 28.1 46.6 12.9 4.7 123 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-50-4.7 63 M8 1.25 50 16 28.1 46.6 12.9 4.7 128 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M8-63-4.7 63 M8 1.25 63 16 28.1 46.6 12.9 4.7 132 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-25-3.2 63 M10 1.5 25 16 28.1 46.6 12.9 3.2 122 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-32-3.2 63 M10 1.5 32 16 28.1 46.6 12.9 3.2 126 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-40-3.2 63 M10 1.5 40 16 28.1 46.6 12.9 3.2 129 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-50-3.2 63 M10 1.5 50 16 28.1 46.6 12.9 3.2 134 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-63-3.2 63 M10 1.5 63 16 28.1 46.6 12.9 3.2 140 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-25-4 63 M10 1.5 25 16 28.1 46.6 12.9 4 123 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-32-4 63 M10 1.5 32 16 28.1 46.6 12.9 4 127 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-40-4 63 M10 1.5 40 16 28.1 46.6 12.9 4 130 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-50-4 63 M10 1.5 50 16 28.1 46.6 12.9 4 135 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-63-4 63 M10 1.5 63 16 28.1 46.6 12.9 4 141 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-25-4.7 63 M10 1.5 25 16 28.1 46.6 12.9 4.7 124 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-32-4.7 63 M10 1.5 32 16 28.1 46.6 12.9 4.7 128 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-40-4.7 63 M10 1.5 40 16 28.1 46.6 12.9 4.7 131 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-50-4.7 63 M10 1.5 50 16 28.1 46.6 12.9 4.7 136 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-63-M10-63-4.7 63 M10 1.5 63 16 28.1 46.6 12.9 4.7 142 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-25-4 80 M10 1.5 25 19 34.1 56.2 16.8 4 194 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-32-4 80 M10 1.5 32 19 34.1 56.2 16.8 4 198 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-40-4 80 M10 1.5 40 19 34.1 56.2 16.8 4 202 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-50-4 80 M10 1.5 50 19 34.1 56.2 16.8 4 208 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-63-4 80 M10 1.5 63 19 34.1 56.2 16.8 4 213 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-25-5.5 80 M10 1.5 25 19 34.1 56.2 16.8 5.5 195 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-32-5.5 80 M10 1.5 32 19 34.1 56.2 16.8 5.5 199 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-40-5.5 80 M10 1.5 40 19 34.1 56.2 16.8 5.5 203 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-50-5.5 80 M10 1.5 50 19 34.1 56.2 16.8 5.5 209 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-63-5.5 80 M10 1.5 63 19 34.1 56.2 16.8 5.5 214 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-25-7.5 80 M10 1.5 25 19 34.1 56.2 16.8 7.5 196 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-32-7.5 80 M10 1.5 32 19 34.1 56.2 16.8 7.5 200 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-40-7.5 80 M10 1.5 40 19 34.1 56.2 16.8 7.5 204 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-50-7.5 80 M10 1.5 50 19 34.1 56.2 16.8 7.5 210 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M10-63-7.5 80 M10 1.5 63 19 34.1 56.2 16.8 7.5 215 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-25-4 80 M12 1.75 25 19 34.1 56.2 16.8 4 201 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-32-4 80 M12 1.75 32 19 34.1 56.2 16.8 4 205 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-40-4 80 M12 1.75 40 19 34.1 56.2 16.8 4 210 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-50-4 80 M12 1.75 50 19 34.1 56.2 16.8 4 218 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-63-4 80 M12 1.75 63 19 34.1 56.2 16.8 4 227 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-25-5.5 80 M12 1.75 25 19 34.1 56.2 16.8 5.5 202 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-32-5.5 80 M12 1.75 32 19 34.1 56.2 16.8 5.5 206 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-40-5.5 80 M12 1.75 40 19 34.1 56.2 16.8 5.5 211 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-50-5.5 80 M12 1.75 50 19 34.1 56.2 16.8 5.5 219 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-63-5.5 80 M12 1.75 63 19 34.1 56.2 16.8 5.5 228 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-25-7.5 80 M12 1.75 25 19 34.1 56.2 16.8 7.5 203 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-32-7.5 80 M12 1.75 32 19 34.1 56.2 16.8 7.5 207 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-40-7.5 80 M12 1.75 40 19 34.1 56.2 16.8 7.5 212 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-50-7.5 80 M12 1.75 50 19 34.1 56.2 16.8 7.5 220 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTCLM-80-M12-63-7.5 80 M12 1.75 63 19 34.1 56.2 16.8 7.5 229 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

正しい使い方 ここがポイント!

動画はKTCMKTCM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

KTCLM
本体 ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
キャップ ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
  • 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
  • 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
  • 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
  • 設定トルクはノブの外径に対して3種類を標準化。品番の末尾に設定トルクの値を指定してください。

単位 : N・m

品番 設定トルク±10%
KTCLM-50-** 2 3 4
KTCLM-63-** 3.2 4 4.7
KTCLM-80-** 4 5.5 7.5

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります