寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D1 | H | s | d | H1 | h | e | d2 | d1 | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSGMS-32-M6-25-SBPS21 | 32 | M6 | 1 | 25 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 27 | - | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35-SBPS21 | 32 | M6 | 1 | 35 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 29 | - | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45-SBPS21 | 32 | M6 | 1 | 45 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 31 | - | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-25-SBPS25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 34 | - | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35-SBPS25 | 32 | M6 | 1 | 35 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 36 | - | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45-SBPS25 | 32 | M6 | 1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 38 | - | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-25-SBPS32 | 32 | M6 | 1 | 25 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 45 | - | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35-SBPS32 | 32 | M6 | 1 | 35 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 47 | - | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45-SBPS32 | 32 | M6 | 1 | 45 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 49 | - | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-30-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 43 | - | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 46 | - | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 49 | - | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 52 | - | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 50 | - | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 53 | - | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 56 | - | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 59 | - | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 61 | - | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 64 | - | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 67 | - | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 70 | - | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 94 | - | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 97 | - | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 100 | - | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 103 | - | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-30-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 142 | - | 7,210 | 7,931 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-40-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 145 | - | 7,230 | 7,953 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-50-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 148 | - | 7,280 | 8,008 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-40-M8-60-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 151 | - | 7,640 | 8,404 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 65 | - | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 71 | - | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 77 | - | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 86 | - | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 72 | - | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 78 | - | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 84 | - | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 93 | - | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 83 | - | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 89 | - | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 95 | - | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 104 | - | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 116 | - | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 122 | - | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 128 | - | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 137 | - | 4,470 | 4,917 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 163 | - | 7,580 | 8,338 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-45-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 169 | - | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-55-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 175 | - | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-65-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 184 | - | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBPS21 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 89 | ○ | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBPS21 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 107 | ○ | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBPS21 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 125 | ○ | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBPS25 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 96 | ○ | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBPS25 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 114 | ○ | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBPS25 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 132 | ○ | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBPS32 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 107 | ○ | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBPS32 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 125 | ○ | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBPS32 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 143 | ○ | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBPS40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 140 | ○ | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBPS40 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 158 | ○ | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBPS40 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 176 | ○ | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40-SBPS50 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 185 | ○ | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60-SBPS50 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 203 | ○ | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80-SBPS50 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 221 | ○ | 8,960 | 9,856 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド |
|
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 |
| スラストパッド | SUS303 |
| Oリング | フッ素ゴム |
特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。










